LII. Нормы потерь от боя стеклянной тары с пищевыми
продуктами на складах, базах, в розничных торговых
предприятиях и предприятиях общественного питания
Наименование товара | Вид транспортной тары | Нормы потерь, % | |
---|---|---|---|
На складах и базах оптовых и розничных предприятий и предприятий общественного питания | В розничных торговых предприятиях и предприятиях общественного питания | ||
Спирт питьевой, водка, ром, виски | Ящики дощатые, полиэтиленовые и тара-оборудование | 0,02 | 0,02 |
Ящики из гофрокартона | 0,02 | 0,04 | |
Вина, коньяки, ликероводочные товары | Ящики дощатые, полиэтиленовые и тара-оборудование | 0,02 | 0,02 |
Ящики из гофрокартона | 0,02 | 0,04 | |
Пиво и безалкогольные напитки | Все виды | 0,02 | 0,04 |
Минеральная вода | Ящики дощатые, полиэтиленовые и из гофрокартона | 0,03 | 0,04 |
тара-оборудование | 0,07 | 0,15 | |
Без тары навалом в штабелях | 0,29 | - | |
Консервы плодоовощные (варенье, джем, компоты, повидло, соки, соусы), рыбные, мясные, маринады, соленья, томат-паста, томат-пюре, майонез | Все виды | 0,03 | 0,07 |
Растительное масло, молоко, молочные товары, экстракты, сироп, уксус, хрен, горчица и прочие пищевые товары в стеклянной таре | Все виды | 0,02 | 0,04 |
Примечания:
1. Определение предельного размера потерь от боя стеклянной тары с товарами на складах, в розничной торговой сети и в предприятиях общественного питания производится независимо от сроков хранения этих ценностей за проверяемый период в следующем порядке.
По товарам в стеклянной таре (отдельно по каждому виду тары): на складах (базах) оптовых и розничных предприятий и предприятий общественного питания - от полученного и отпущенного количества товаров в стеклянной таре, деленного на два (отдельно по каждому наименованию товара); в розничных торговых предприятиях и предприятиях общественного питания - с оборота по продаже товаров в стеклянной таре.
2. В тех случаях, когда потери от боя стеклянной тары с товарами по установленным нормам составляют менее одной бутылки, банки и тому подобные, при начислении норм доли до 0,5 единицы продукции отбрасываются, а 0,5 и выше - округляются до единицы.