← Ранее | Ставки налога на прибыль с 01.01.13 → |
Ставки налога на прибыль с 01.01.12
Российские организации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Федеральный бюджет: | |||||
Доходы, полученные в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями | 9 % | ||||
Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | |||||
Доходы в виде процентов по государственным ценным бумагам государств - участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов | 15 % | ||||
Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года | |||||
Доходы в виде процентов по по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации | 0 % | ||||
Доходы, полученные российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов | |||||
Прибыль, полученная организацией, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" (в отношении прибыли, полученной после прекращения использования участником проекта права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 246.1 НК) | |||||
Прибыль от деятельности, осуществляемой в технико-внедренческой особой экономической зоне, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в технико-внедренческой особой экономической зоне, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами технико-внедренческой особой экономической зоны | |||||
Прибыль от деятельности, осуществляемой в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами таких особых экономических зон | |||||
Другие виды доходов: |
|||||
|
|||||
Иностранные организации, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство |
|||||
Федеральный бюджет: | |||||
Доходы от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов или других подвижных транспортных средств или контейнеров (включая трейлеры и вспомогательное оборудование, необходимое для транспортировки) в связи с осуществлением международных перевозок | 10 % | ||||
Доходы в виде дивидендов от российских организаций | 15 % | ||||
Доходы в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов | |||||
Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года | |||||
Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 9 % | ||||
Доходы в виде процентов по по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации | 0 % | ||||
Другие виды доходов (с учетом положений статьи 310 Налогового кодекса) | 20 % |
НК: Статья 284. Налоговые ставки