← Ранее |
21.05.20 |
СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ С 01.01.20
Наименование | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта |
---|---|---|
Организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность | 0 % | |
Организации, резиденты особой экономической зоны | 2% | |
Прибыль от деятельности осуществляемой в туристско-рекреационных ОЭЗ, объединенных решением Правительства РФ в кластер | 0% | |
Организации, включенные в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области (в течение первых 6 налоговых периодов со дня включения юридического лица в единый реестр) | 0% | |
Организации, включенные в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области (в течение 6 налоговых периодов следующих за годом окончания применения налоговой ставки 0%, установленной п. 6 ст. 288.1 НК РФ) | 1% | 9% |
Прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2, и рыбохозяйственных организаций, отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 2.1 статьи 346.2, от деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными налогоплательщиками собственной сельскохозяйственной продукции | 0% | |
Организации, участники региональных инвестиционных проектов | 0% | не более 10% в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта |
не менее 10% в течение следующих 5 налоговых периодов |
||
Организации, владеющие лицензиями на пользование участком недр, в границах которого расположено новое морское месторождение углеводородного сырья либо в границах которого предполагается осуществлять поиск, оценку и (или) разведку нового морского месторождения углеводородного сырья | 20% | |
Организации, контролирующие лица по доходам в виде прибыли контролируемых ими иностранных компаний | 20% | |
Организации, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" либо статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте Владивосток" | 0% | не более 5% в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль |
не менее 10% в течение следующих 5 налоговых периодов |
||
Организации, осуществляющие деятельность по производству сжиженного природного газа и (или) по переработке углеводородного сырья в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, на новых производственных мощностях | 3% | Пониженная налоговая ставка |
Организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан | 0% | |
Организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 31.05.1999 N 104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Магаданской области" приобрели статус участника Особой экономической зоны в Магаданской области по 31.12.2015 г. включительно | 0% | |
Организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа | 0% | |
Организации, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в случае принятия субъектом РФ закона устанавливающего налоговую ставку по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ, в размере 0%) | 0% | |
Музеи, театры, библиотеки, учредителями которых являются субъекты РФ или муниципальные образования | 0% | |
Доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство | 20% | |
Доходы, полученные в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов (на день принятия решения о выходе из организации или ликвидации организации соответственно) получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов | 0% | |
Доходы, полученные международной холдинговой компанией в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов международная холдинговая компания в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 15% вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 15% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов | 0% | |
Доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые являются публичными компаниями на день принятия решения такой компании о выплате дивидендов | 5% | |
Доходы, полученные российскими организациями в виде дивидендов от российских и иностранных организаций, не указанными в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, а также доходы в виде дивидендов, полученные по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками | 13% | |
Доходы, полученные в виде дивидендов иностранной организацией по акциям российских организаций, а также дивидендов от участия в капитале организации в иной форме | 15% | |
Доход в виде процентов по следующим видам ценных бумаг: государственным ценным бумагам государств - участников Союзного государства; государственным ценным бумагам субъектов РФ и муниципальным ценным бумагам; облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года; облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно. |
15% | |
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 9% | |
Доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации | 0% | |
По доходам от операций по реализации или иного выбытия (в т. ч. погашения) долей участия в уставном капитале российских и (или) иностранных организаций, а также акций российских и (или) иностранных организаций, с учетом особенностей, установленных ст. 284.2 и ст. 284.7 НК РФ | 0% | |
По доходам от операций по реализации или иного выбытия (в т. ч. погашения) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики с учетом особенностей, установленных ст. 284.2.1 НК РФ | 0% | |
Доходы по ценным бумагам (за исключением доходов в виде дивидендов), выпущенным российскими организациями, права на которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена налоговому агенту в соответствии с требованиями ст. 310.1 НК РФ | 30% | |
Прибыль, полученная Центральным банком Российской Федерации от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций | 0% | |
Прибыль, полученная организацией, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" либо участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в отношении прибыли, полученной после прекращения использования участником проекта права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст. 246.1 НК РФ. | 0% |
НК: Статья 284. Налоговые ставки