← Ранее | Ставки акцизов c 01.01.14 → |
Ставки акцизов c 01.01.13
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) |
---|---|
Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый: | |
реализуемый организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, и организациям, уплачивающим авансовый платеж акциза (за исключением этилового спирта, ввозимого на территорию Российской Федерации), и (или) передаваемый при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и (или) реализуемый (или передаваемый производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса; | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза (в том числе ввозимый на территорию Российской Федерации), и (или) передаваемый в структуре одной организации при совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, за исключением операций, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, а также за исключением этилового спирта, реализуемого (или передаваемого производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, и этилового спирта, реализуемого организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 59 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 320 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 320 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 7 рублей за 1 литр |
Игристые вина (шампанские) | 24 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 0 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 15 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 26 рублей за 1 литр |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, насвай, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 1 000 рублей за 1 кг |
Сигары | 58 рублей за 1 штуку |
Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 870 рублей за 1 000 штук |
Сигареты, папиросы | 550 рублей за 1 000 штук + 8 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 730 рублей за 1 000 штук |
Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 31 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 302 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 7 509 рублей за 1 тонну |
Автомобильный бензин, дизельное топливо и прямогонный бензин
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в рублях за единицу измерения) | |
---|---|---|
с 1 января по 30 июня 2013 года включительно | с 1 июля по 31 декабря 2013 года включительно | |
Автомобильный бензин: | ||
не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5 | 10 100 рублей за 1 тонну | 10 100 рублей за 1 тонну |
класса 3 | 9 750 рублей за 1 тонну | 9 750 рублей за 1 тонну |
класса 4 | 8 560 рублей за 1 тонну | 8 960 рублей за 1 тонну |
класса 5 | 5 143 рубля за 1 тонну | 5 750 рублей за 1 тонну |
Дизельное топливо: | ||
не соответствующее классу 3, или классу 4, или классу 5 | 5 860 рублей за 1 тонну | 5 860 рублей за 1 тонну |
класса 3 | 5 860 рублей за 1 тонну | 5 860 рублей за 1 тонну |
класса 4 | 4 934 рубля за 1 тонну | 5 100 рублей за 1 тонну |
класса 5 | 4 334 рублея за 1 тонну | 4 500 рублей за 1 тонну |
Прямогонный бензин | 10 229 рублей за 1 тонну | 10 229 рублей за 1 тонну |
Топливо печное бытовое
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в рублях за единицу измерения) с 1 июля по 31 декабря 2013 года включительно |
---|---|
Топливо печное бытовое | 5 860 рублей за 1 тонну |
Сидр, пуаре, медовуха
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) с 1 марта по 31 декабря 2013 года включительно |
---|---|
Сидр, пуаре, медовуха | 7 рублей за 1 литр |
Пн, 7 апреля
Меню
- Законодательство
- F1 - Отчетность
- Упрощенка
- Обзоры
- Бланки
- Договоры
- Проводки
- БУ & НУ
- Справочник
- Новости on-line
- Архив сайта
- Мониторинг
- ПБУ
- План счетов
- ЯО
- Авто
- ККТ
- ЭДО
Ставки налогов
Классификаторы
Подписка
Бланки
- Бухгалтерские отчеты
- Декларации
- Труд
- Регистрация
- НДС
- Касса
- НДФЛ
- Торговля (общие)
- Торговля (комиссия)
- Торговля (кредит)
- Торговля (общепит)
- ТМЦ
- Инвентаризация
- Транспорт
- Материалы
- Банк
- ФСС
- Статистика
- Игорный бизнес
- Основные средства
- Лотерея
- ФНС
- ОМС
- НКО
- Аудит
- Аттестация
- ПФР
- ФМС
- Иностранные
- Воинский учет
- Архив
ПБУ
- ПБУ 1/2008
- ПБУ 2/2008
- ПБУ 3/2006
- ПБУ 4/99
- ПБУ 5/01
- ПБУ 6/01
- ПБУ 7/98
- ПБУ 8/2010
- ПБУ 9/99
- ПБУ 10/99
- ПБУ 11/2008
- ПБУ 12/2000
- ПБУ 12/2010
- ПБУ 13/2000
- ПБУ 14/2007
- ПБУ 15/2008
- ПБУ 16/02
- ПБУ 17/02
- ПБУ 18/02
- ПБУ 19/02
- ПБУ 20/03
- ПБУ 21/2008
- ПБУ 22/2010
- ПБУ 23/2010
- ПБУ 24/2011