16 февраля 2022 | в редакции с 01.01.22 |
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ВАЛЮТ
Наименование валюты | Код валюты | Краткое наименование | |
---|---|---|---|
буквенный | цифровой | ||
Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу |
Алжирский динар | DZD | 012 | Алжир |
Аргентинское песо | ARS | 032 | Аргентина |
Армянский драм | AMD | 051 | Армения |
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Мадагаскар |
Арубанский флорин | AWG | 533 | Аруба |
Афгани | AFN | 971 | Афганистан |
Багамский доллар | BSD | 044 | Багамы |
Бальбоа | PAB | 590 | Панама |
Барбадосский доллар | BBD | 052 | Барбадос |
Бат | THB | 764 | Таиланд |
Бахрейнский динар | BHD | 048 | Бахрейн |
Белизский доллар | BZD | 084 | Белиз |
Белорусский рубль Пояснение: данная валюта действует до 31 декабря 2016 г. включительно |
Исключено. - Изменение 45/2019 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 24.12.2019 N 1464-ст | ||
Белорусский рубль | BYN | 933 | Беларусь |
Бермудский доллар | BMD | 060 | Бермуды |
Болгарский лев | BGN | 975 | Болгария |
Боливар | Исключено. - Изменение 26/2009 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2009 N 479-ст | ||
Боливар | Исключено. - Изменение 43/2018 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст | ||
Боливар Соберано | VED | 926 | Венесуэла (Боливарианская Республика) |
Боливар Соберано Пояснение: деноминированная валюта |
VES | 928 | Венесуэла (Боливарианская Республика) |
Боливиано | BOB | 068 | Боливия, многонациональное государство |
Бразильский реал | BRL | 986 | Бразилия |
Брунейский доллар | BND | 096 | Бруней-Даруссалам |
Бурундийский франк | BIF | 108 | Бурунди |
Вату | VUV | 548 | Вануату |
Вона | KRW | 410 | Корея, республика |
Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия |
Гайанский доллар | GYD | 328 | Гайана |
Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинея |
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар |
Гонконгский доллар | HKD | 344 | Гонконг |
Гривна | UAH | 980 | Украина |
Гуарани | PYG | 600 | Парагвай |
Гурд | HTG | 332 | Гаити |
Даласи | GMD | 270 | Гамбия |
Датская крона | DKK | 208 | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
Денар | MKD | 807 | Македония, бывшая Югославская Республика |
Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
Добра | STN | 930 | Сан-Томе и Принсипи |
Доллар Зимбабве | Исключено. - Изменение 26/2009 ОКВ | ||
Доллар Зимбабве | ZWL | 932 | Зимбабве |
Доллар Островов Кайман | KYD | 136 | Острова Кайман |
Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 090 | Соломоновы Острова |
Доллар США | USD | 840 | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия, федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | Тринидад и Тобаго |
Доллар Фиджи | FJD | 242 | Фиджи |
Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика |
Донг | VND | 704 | Вьетнам |
Евро | EUR | 978 | Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Бартелеми; Сен-Мартен (французская часть); Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Черногория; Эландские острова; Эстония |
Египетский фунт | EGP | 818 | Египет |
Единица реальной стоимости | COU | 970 | Колумбия |
Злотый | PLN | 985 | Польша |
Золотая кордоба | NIO | 558 | Никарагуа |
Иена | JPY | 392 | Япония |
Индийская рупия | INR | 356 | Бутан; Индия |
Иорданский динар | JOD | 400 | Иордания |
Иракский динар | IQD | 368 | Ирак |
Иранский риал | IRR | 364 | Иран (Исламская Республика) |
Исландская крона | ISK | 352 | Исландия |
Йеменский риал | YER | 886 | Йемен |
Канадский доллар | CAD | 124 | Канада |
Катарский риал | QAR | 634 | Катар |
Кванза | AOA | 973 | Ангола |
Малавийская квача | MWK | 454 | Малави |
Замбийская квача | ZMW | 967 | Замбия |
Кенийский шиллинг | KES | 404 | Кения |
Кетсаль | GTQ | 320 | Гватемала |
Кина | PGK | 598 | Папуа Новая Гвинея |
Лаосский кип | LAK | 418 | Лаос |
Колумбийское песо | COP | 170 | Колумбия |
Конвертируемая марка | ВАМ | 977 | Босния и Герцеговина |
Конвертируемое песо | CUC | 931 | Куба |
Конголезский франк | CDF | 976 | Конго, демократическая республика |
Коста-риканский колон | CRC | 188 | Коста-Рика |
Крона | Исключено. - Изменение 28/2010 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1077-ст | ||
Кубинское песо | CUP | 192 | Куба |
Кувейтский динар | KWD | 414 | Кувейт |
Кьят | MMK | 104 | Мьянма |
Лари | GEL | 981 | Грузия |
Латвийский лат | Исключено. - Изменение N 35/2014 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1390-ст | ||
Пояснение: данная валюта действует до 14 января 2014 года включительно | |||
Лек | ALL | 008 | Албания |
Леоне | SLL | 694 | Сьерра-Леоне |
Либерийский доллар | LRD | 430 | Либерия |
Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливан |
Ливийский динар | LYD | 434 | Ливия |
Лилангени | SZL | 748 | Эсватини |
Литовский лит | Исключено. - Изменение N 35/2014 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1390-ст | ||
Лоти | LSL | 426 | Лесото |
Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий |
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия |
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Западная Сахара; Марокко |
Мексиканское песо | MXN | 484 | Мексика |
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | Мозамбик |
Молдавский лей | MDL | 498 | Молдова, республика |
Найра | NGN | 566 | Нигерия |
Накфа | ERN | 232 | Эритрея |
Нгултрум | BTN | 064 | Бутан |
Непальская рупия | NPR | 524 | Непал |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Кюрасао; Сен-Мартен (нидерландская часть) |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
Новый израильский шекель | ILS | 376 | Израиль |
Румынский лей | RON | 946 | Румыния |
Соль Пояснение: изменение наименования действует с 15 декабря 2015 г. |
PEN | 604 | Перу |
Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань (Китай) |
Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан |
Норвежская крона | NOK | 578 | Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен |
Оманский риал | OMR | 512 | Оман |
Паанга | ТОР | 776 | Тонга |
Пакистанская рупия | PKR | 586 | Пакистан |
Патака | МОР | 446 | Макао |
Песо Гвинеи-Бисау | Исключено. - Изменение 27/2010 ОКВ | ||
Пула | BWP | 072 | Ботсвана |
Риель | KHR | 116 | Камбоджа |
Российский рубль | RUB | 643 | Россия |
Рупия | IDR | 360 | Индонезия |
Руфия | MVR | 462 | Мальдивы |
Рэнд | ZAR | 710 | Лесото; Намибия; Южная Африка |
Сальвадорский колон | SVC | 222 | Эль-Сальвадор |
Саудовский риял | SAR | 682 | Саудовская Аравия |
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | Международный валютный фонд (МВФ) |
Северокорейская вона | KPW | 408 | Корея, народно-демократическая республика |
Седи | Исключено. - Изменение 26/2009 ОКВ | ||
Ганский седи | GHS | 936 | Гана |
Сейшельская рупия | SCR | 690 | Сейшелы |
Сербский динар | RSD | 941 | Сербия |
Сингапурский доллар | SGD | 702 | Сингапур |
Сирийский фунт | SYP | 760 | Сирийская Арабская Республика |
Сом | KGS | 417 | Киргизия |
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | Сомали |
Сомони | TJS | 972 | Таджикистан |
Суданский фунт | SDG | 938 | Судан |
Суринамский доллар | SRD | 968 | Суринам |
Така | BDT | 050 | Бангладеш |
Тала | WST | 882 | Самоа |
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | Танзания, объединенная республика |
Тенге | KZT | 398 | Казахстан |
Тугрик | MNT | 496 | Монголия |
Тунисский динар | TND | 788 | Тунис |
Турецкая лира | TRY | 949 | Турция |
Угандийский шиллинг | UGX | 800 | Уганда |
Угия | MRU | 929 | Мавритания |
Узбекский сум | UZS | 860 | Узбекистан |
Уругвайское песо | UYU | 858 | Уругвай |
Уругвайское песо в индексированных единицах | UYI | 940 | Уругвай |
Филиппинское песо | PHP | 608 | Филиппины |
Форинт | HUF | 348 | Венгрия |
Франк Джибути | DJF | 262 | Джибути |
Коморский франк | KMF | 174 | Коморы |
Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
Франк КФП | XPF | 953 | Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна |
Франк Руанды | RWF | 646 | Руанда |
Фунт Святой Елены | SHP | 654 | Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья |
Фунт стерлингов | GBP | 826 | Соединенное королевство |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 | Фолклендские острова (Мальвинские) |
Куна | HRK | 191 | Хорватия |
Чешская крона | CZK | 203 | Чехия |
Чилийское песо | CLP | 152 | Чили |
Шведская крона | SEK | 752 | Швеция |
Швейцарский франк | CHF | 756 | Лихтенштейн; Швейцария |
Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | Шри-Ланка |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 | Кабо-Верде |
Эфиопский быр | ETB | 230 | Эфиопия |
Юань | CNY | 156 | Китай |
Южносуданский фунт | SSP | 728 | Южный Судан |
Пояснение: данная валюта введена в действие для Южного Судана с 18 июля 2011 г. | |||
Ямайский доллар | JMD | 388 | Ямайка |