Единицы длины
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
---|---|---|---|---|---|
национальное | международное | национальное | международное | ||
003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
006 | Метр | м | m | М | MTR |
008 | Километр; тысяча метров |
км; 103м |
km | КМ; ТЫС М |
KMT |
009 | Мегаметр; миллион метров |
Мм; 106м |
Mm | МЕГАМ; МЛН М |
MAM |
039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |