Единицы массы
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| национальное | международное | национальное | международное | ||
| 160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
| 161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
| 162 | Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2 x 10-4кг) | кар | МС | КАР | CTM |
| 163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
| 164 | Микрограмм | мкг | mg | МКГ | MG |
| 166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
| 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
| 170 | Килотонна | 103т | kt | КТ | KTN |
| 173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
| 181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | - | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
| 185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | - | Т ГРУЗОПОД | CCT |
| 206 | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал1 (метрический); децитонна <*> |
ц | q; 102kg |
Ц | DTN |
<*> Неметрический квинтал является непостоянной мерой; во многих странах приблизительно равен 50 кг.