7.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ*
Модель, марка, модификация автомобиля** | Базовая норма, л/100 км |
Топлива*** |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
ВАЗ-1111 "Ока" | 6,5 | Б |
ВАЗ-11113 "Ока" (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4М) | 5,6 | Б |
ВАЗ-11183 "Калина" (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5М) | 8,0 | Б |
ВАЗ-2104 | 8,5 | Б |
ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5М) | 9,1 | Б |
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М) | 8,3 | Б |
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4М) | 9,0 | Б |
ВАЗ-2105, -21051, -21053 | 8,5 | Б |
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8,5 | Б |
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М) | 9,0 | Б |
ВАЗ-21061 | 9,0 | Б |
ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М) | 9,0 | Б |
ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М) | 8,6 | Б |
ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М) | 8,9 | Б |
ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8,5 | Б |
ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5М) | 8,9 | Б |
ВАЗ-2108, -2108 "Спутник", -21081, -21083, -2109 | 8,0 | Б |
ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,7 | Б |
ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7,5 | Б |
ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,8 | Б |
ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7,4 | Б |
ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5М) | 7,8 | Б |
ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,5 | Б |
ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7,7 | Б |
ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5М) | 8,4 | Б |
ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,6 | Б |
ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5М) | 8,3 | Б |
ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7,8 | Б |
ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7,7 | Б |
ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,9 | Б |
ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5М) | 7,4 | Б |
ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 10,7 | Б |
ВАЗ-212090 "Бронто" брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 12,5 | Б |
ВАЗ-2121, -21211 | 12,0 | Б |
ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М) | 11,5 | Б |
ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12,1 | Б |
ВАЗ-21214-20 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-21214.10-4L-1,689-82-5М) | 10,9 | Б |
ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 11,9 | Б |
ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12,3 | Б |
ВАЗ-212300 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5М) | 10,5 | Б |
ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М) | 11,3 | Б |
ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11,5 | Б |
ВАЗ-213102 "Бронто" брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5М) | 12,4 | Б |
ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11,4 | Б |
ВАЗ-2302 "Бизон" (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4М) | 11,5 | Б |
ГАЗ-13 | 20,0 | Б |
ГАЗ-14 | 22,0 | Б |
ГАЗ-24, -24-10, -24-60 | 13,0 | Б |
ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т | 13,5 | Б |
ГАЗ-24-02, -24-04 | 14,0 | Б |
ГАЗ-24-07 | 16,5 | СН |
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) | 13,5 | Б |
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14,0 | Б |
ГАЗ-24-17, -24-25 | 16,5 | СН |
ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10) | 13,0 | Б |
ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10,7 | Б |
ГАЗ-3102 (Тoyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M) | 11,2 | Б |
ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4М) | 12,5 | Б |
ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М) | 12,0 | Б |
ГАЗ-310200 (Тoyota-6V-3,378-194-4А) | 13,8 | Б |
ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5М) | 13,5 | Б |
ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4М) | 13,9 | Б |
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5М) | 13,1 | Б |
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5М) | 11,5 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10 - 4L-2,445-100-4М) | 13,0 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10 - 4L-2,445-90-4М) | 13,5 | Б |
ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5М) | 13,7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4М) | 13,0 | Б |
ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5М) | 10,7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 ОМ-4L-2,445-100-5М) | 12,2 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5М) | 11,4 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M) | 13,0 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) | 12,1 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10,6 | Б |
ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
ЗАЗ-1102 | 7,0 | Б |
ЗИЛ-114 | 24,0 | Б |
ЗИЛ-117 | 23,0 | Б |
ЗИЛ-4104 | 26,0 | Б |
ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А) | 26,5 | Б |
ИЖ-2125, -21251, -2126 | 10,0 | Б |
ЛуАЗ-1302 | 11 | Б |
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10,0 | Б |
Москвич-2141 "Юрий Долгорукий" (Renault-4L-1,998-113- 5M) | 8,6 | Б |
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М) | 9,4 | Б |
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М) | 9,6 | Б |
Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М) | 8,5 | Б |
Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5М) | 9,0 | Б |
Москвич-214145 "Святогор" (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8,8 | Б |
Москвич-2142 "Князь Владимир" (Renault-4L-1,988-113-5M) | 8,9 | Б |
Москвич-2142 "Иван Калита" (Renault-4L-1,988-145-5M) | 10,2 | Б |
УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4М) | 15,5 | Б |
УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4М) | 15,4 | Б |
УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) | 15,1 | Б |
УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 16,7 | Б |
УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) | 15,5 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-4М) | 15,8 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4М) | 15,6 | Б |
УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы "VМ"-4L-2,393-100-4М) | 11,0 | Д |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 14,5 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15,9 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4М) | 14,9 | Б |
УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5М) | 13,5 | Б |
УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4М) | 13,8 | Б |
УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10-4L-2,89-98-4М) | 16,6 | Б |
УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15,4 | Б |
УАЗ-3159 "Барс" (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5М) | 16,5 | Б |
УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5М) | 15,3 | Б |
УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5М) | 13,2 | Д |
УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4М) | 16,0 | Б |
УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5М) | 13,7 | Б |
УАЗ-3163-10 "Патриот" (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5М) | 13,5 | Б |
* Курсивом (по всему документу) обозначены нормы, рассчитанные до 1997 г.
** В скобках обозначаются (по всему документу) основные параметры двигателя и коробки передач (по данным производителей техники или по каталогам), например: ВАЗ-21043 - марка двигателя; 4L - число и расположение цилиндров (L-рядное, V-образное, О-оппозитное); 1,45 - рабочий объем двигателя, л; 71-мощность двигателя, л.с.; 5М - количество передач (М - механическая; А - автоматическая коробка передач, CVT-бесступенчатая автоматическая).
*** Условные обозначения: Б - бензин; Д - дизтопливо; СНГ - сжиженный нефтяной газ; СПГ - сжатый природный газ.