15.4. Кабелеукладчики
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
КМ-2М | ГАЗ-63 | 30,0 | 7,0 |
П-3229 | ЗИЛ-130 | 37,0 | 10,0 |
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
КМ-2М | ГАЗ-63 | 30,0 | 7,0 |
П-3229 | ЗИЛ-130 | 37,0 | 10,0 |
^В начало^