::  ГлавнаяСправочникНормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
>  15.11. Погрузчики


15.11. Погрузчики


Модель специального или специализированного автомобиля Базовая модель Норма на пробег автомобиля, л/100 км Норма на работу оборудования, л/ч
1 2 3 4
4000М 27,5 5,0
4001 38,0 5,0
4003, 4006 40,0 6,0
4008 54,0 6,0
4008М двигатель ЗИЛ-120 46,5 6,0
4008М двигатель ЗИЛ-130 54,5 6,0
4009 54,0 6,0
4013 27,5 5,0
4014 40,0 5,0
4016 43,0 5,0
4018 33,0 5,0
4020 12,0 2,5
4022-01 18,0 3,0
4028 53,5 6,0
4043, 4043М 28,0 5,0
4045, 4045М, 4046 40,0 6,0
4049 45,0 5,0
4055М 31,0 5,5
4063 28,0 5,0
4065 29,0 5,0
4070 54,5 6,0
4081 29,5 5,0
4091 13,0 2,5
40912 18,0 2,0
4092 20,0 3,0
4312-01 33,0 6,0
7806 73,5 6,0
7806 двигатель ЯМЗ-238 110,0 6,0
ВК-10 30,0 5,5
УП-66 33,0 5,5



  

^В начало^