15.12. Автомобили пожарные
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива | ||
---|---|---|---|---|
на пробег автомобиля л/100 км | При работе двигателя со cпец. Агрегатами*, л/мин | При работе двигателя в стационарном режиме без нагрузки, л/мин | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
АЦ-30 (53А) мод. 106Б | ГАЗ-53А | 32,00 | - | 0,110 |
АЦ-2,9-30 (53А) мод. 106В | ГАЗ 53-1 | 33,00 | - | 0,110 |
АЦ-30 (53-12) мод. 106Г | ГАЗ 53-1 | 33,50 | - | 0,110 |
АЦ-30 (3307) мод. 226 | ГАЗ-3307 | 33,50 | - | 0,110 |
АЦ-10 (53-12) упрощенная | ГАЗ-53-1 | 33,50 | 0,200 | 0,110 |
АЦ-10 (3307) упрощенная | ГАЗ-3307 | 33,50 | 0,200 | 0,110 |
АЦ-30 (66) мод. 146 | ГАЗ-66 | 34,00 | 0,275 | 0,110 |
АЦЛ-30 (66) мод. 147А, 147-01 | ГАЗ-66 | 34,00 | 0,275 | 0,110 |
АЦ-30 (66) мод. 184, 184А | ГАЗ-66 | 33,50 | 0,275 | 0,110 |
АЦ 0,8-4(5301ФБ) мод. ПМ-541 | ЗИЛ-5301 4х4 | 22,00 | 0,200 | 0,060 |
АЦ 1,5-30/2(5301) мод. 2-ММ | ЗИЛ-5301 4 | 18,50 | 0,220 | 0,060 |
АЦ 1,5-40/4 (5301) | ЗИЛ-5301 | 18,50 | 0,220 | 0,060 |
АЦ 2-4(5301) ПМ-542, АЦ 1,820(5301) | ЗИЛ-5301 | 19,00 | 0,200 | 0,060 |
АЦ-40 (130)-63А | ЗИЛ-130 | 40,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (130) мод. 63Б | ЗИЛ-130 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (431412) мод. 63Б | ЗИЛ-43141 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ 2,5-40 (4333) ПМ-540 | ЗИЛ-4333 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ 3,0-40/4 (433104) | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,250 | 0,110 |
АЦ-3,0-40 (433104), АЦ-40 (433104) 001-ММ | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,240 | 0,110 |
АЦ 4-40 (433104) мод. 540А | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,240 | 0,110 |
АЦ-40 (433362) | ЗИЛ-4333 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-20/200 (433104) | ЗИЛ-4331 | 32,50 | 0,250 | 0,110 |
АЦ-40 (131) мод. 42Б | ЗИЛ-131 | 51,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (131) мод. 137, 137А | ЗИЛ-131 | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (131) мод. 153 | ЗИЛ-131 | 52,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40/3 (131С) мод. 153А | ЗИЛ-131С | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (131) мод. 1-ЧТ | ЗИЛ-131 | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦ 2,5-40 (131Н) мод.6-ВР | ЗИЛ-131Н | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (133ГЯ) мод. 181А | ЗИЛ-133Г | 35,0 | 0,250 | 0,150 |
ТЛФ-2200 Розенбауэр АЦ-2,0-40/4 (4331-04) | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-40 (133Г1) мод. 181 | ЗИЛ-133Г | 54,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (375)Ц1 мод.102А | Урал-375 | 64,50 | 0,360 | 0,200 |
АЦ 3-40/4 (4325) мод. 3-ПС | Урал-432 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-40 (43202) мод. 1-ПС | Урал-4320 | 40,50 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 6,0-40 (5557) | Урал-555 | 44,50 | 0,330 | 0,200 |
АЦП 6/6-40 (55571-10) | Урал-555 | 42,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 8,0-40 (5557) | Урал-555 | 47,00 | 0,330 | 0,200 |
АЦП 8/6-40 (55571-30) | Урал-555 | 47,50 | 0,330 | 0,200 |
АЦ 8,0-40/4 (4320) | Урал-432 | 46,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦП 9/3-40 (55571-30) | Урал-555 | 50,30 | 0,330 | 0,200 |
АЦ-40 (43202) мод. ПМ 102Б | Урал-4320 | 40,50 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-4/40 (5557)ИР мод. 002 | Урал-555 | 42,50 | 0,330 | 0,200 |
АЦП-40-6/3 (5557-10) | Урал-555 | 43,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦПС-6/6-40 (55570) | Урал-555 | 43,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦПА-9/3-60 (4320-30) | Урал-432 | 42,00 | 0,300 | 0,150 |
АЦ 3-40 (4326) мод. ПМ-536 | КамАЗ-431 | 35,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-40 (43101) мод. 001-ИР | КамАЗ-431 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦЛ 3-40-17(4925) мод. 537 | КамАЗ-492 | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 5-40 (4925) мод. ПМ-536 | КамАЗ-492 43101 | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 5,0-40 (4310) мод. ПМ-524 | КамАЗ-431 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-6-40/4(53211) мод. ТЛФ 6500 Розенбауер | КамАЗ-532 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
ТЛФ 6500 АЦ6,0-40/4 (53211) мод.1-ДД | КамАЗ-532 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 7,0-40 (53213) мод. 524 | КамАЗ-532 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 7-40/4 (53213) | КамАЗ-532 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-40/4(53211) мод. 240 | КамАЗ-532 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-ТЛФ Магирус-Дойц | Магирус-До | 32,00 | 0,300 | 0,200 |
АЦ-7-40(53229) мод.524 | КамАЗ-532 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АВ-40(43202) мод.187, АЦ-40 (43202) мод. 187 | Урал-4320 | 41,00 | 0,250 | 0,150 |
АВ-20 (53213) | КамАЗ-532 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
АА-40(131) мод. 139 | ЗИЛ-131 | 50,50 | 0,330 | 0,150 |
АА-40(43105) мод. 189 | КамАЗ-431 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
АА-60 (7313) мод.160.01, | МАЗ-7313 7310 | 110,00 | 0,400 | 0,200 |
АН-40(130Е) мод.127 | ЗИЛ-130Е | 39,00 | 0,330 | 0,150 |
АНР-40(130) мод.127А | ЗИЛ-130, 4 | 38,50 | 0,330 | 0,150 |
АНР-40(431410) мод.127Б | ЗИЛ-43141 | 38,50 | 0,330 | 0,150 |
АР-2(131) мод. 133 | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,330 | 0,150 |
АР-2(43101) ПМ | КамАЗ-431 | 35,50 | 0,250 | 0,150 |
АР-2(43105) мод. 215 | КамАЗ-431 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
ПНС-110(131) мод.131, 131А | ЗИЛ-131 | 50,5 | - | 0,150 |
(для дв. 2Д-12Б) | 1,100 | 0,350 | ||
АП-3(130) мод.148А | ЗИЛ-130 | 41,00 | - | 0,150 |
АП-4(43105) мод.222 | КамАЗ-431 | 40,50 | - | 0,150 |
АП-5(53213) мод. 196 | КамАЗ-532 | 38,00 | - | 0,150 |
АКТ-0,5/0,5(66) мод.207 | ГАЗ-66 | 33,00 | 0,275 | 0,110 |
АКТ-3/2,5(133ГЯ) мод. 197 | ЗИЛ-133Г | 38,50 | 0,250 | 0,200 |
АГВТ-150(375) мод.168 | Урал-375 | 65,00 | 0,350 | 0,200 |
АГВТ-100(131) мод. 141 | ЗИЛ-131 | 49,50 | 0,330 | 0,150 |
АЛ-30(131) мод. 21 и 22 | ЗИЛ-131 | 49,00 | 0,250 | 0,150 |
АЛ-30(131) мод. ПМ-506В | ЗИЛ-131 | 49,00 | 0,250 | 0,150 |
АЛ-30(43105) мод. ПМ-512 | КамАЗ-431 | 40,50 | 0,200 | 0,150 |
АЛ-30(4310) мод. ПМ-512 | КамАЗ-431 | 39,00 | 0,200 | 0,150 |
АЛ-45(257) мод. ПМ-109 | КрАЗ-257 | 48,50 | 0,350 | 0,200 |
АЛ-50 Магирус-Дойц | Магирус-До | 52,00 | 0,350 | 0,150 |
АЛ-50(53229) | КамАЗ-532 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
АЛ-37(53212) | КамАЗ-532 | 37,00 | 0,250 | 0,150 |
АКП-30(53213) мод. ПМ-509А | КамАЗ-532 | 41,50 | 0,200 | 0,110 |
АКП-30(53213) мод. 509Б | КамАЗ-532 | 41,50 | 0,200 | 0,110 |
КП-Бронто-330(53213) | КамАЗ-532 | 45,00 | 0,200 | 0,110 |
АПТ-26(4310) подъем. телескоп. | КамАЗ-431 | 39,00 | 0,200 | 0,150 |
АТСО-20(375) мод. 114 | Урал-375 | 61,00 | 0,360 | 0,200 |
АСО-12(66) мод.90А | ГАЗ-66 | 32,50 | 0,200 | 0,110 |
АСО-8(66) | ГАЗ-66 | 33,50 | 0,180 | 0,110 |
АСО-(672), АГ-(672) | ПАЗ-672 | 36,00 | 0,200 | 0,110 |
АСО-20(3205) | ПАЗ-3205 | 36,00 | 0,200 | 0,110 |
АТСО-20(43101) | КамАЗ-431 | 36,00 | 0,200 | 0,150 |
АТ-3(131) мод. Т2 | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,350 | 0,150 |
АГ-12(3205), АГ(3205) | ПАЗ-3205 | 36,00 | 0,200 | 0,110 |
АГ-24(130) мод. 198 | ЗИЛ-130 | 39,00 | 0,330 | 0,150 |
АД 45/20(3302) | ГАЗ-3302 | 19,00 | 0,160 | 0,080 |
АД-80/1200(66-11) | ГАЗ-66-1 | 32,50 | 0,200 | 0,110 |
АД-90(66) мод. 187 | ГАЗ-66 | 33,00 | 0,200 | 0,110 |
АШ-5(452) мод. 79Б | УАЗ-452 | 18,00 | - | 0,060 |
АШ-5(452) мод. 79А | УАЗ-3741 | 18,00 | - | 0,060 |
АШ-5(22034) | РАФ-2203 | 16,50 | - | 0,060 |
АШ-5(39620) | УАЗ-3962 37411 | 19,00 | - | 0,060 |
АШ-6(3205) | ПАЗ-3205 | 36,00 | - | 0,110 |
АЛП-5(3962) | УАЗ-3962 | 19,00 | - | 0,060 |
АЛП-6(452) мод. 173 | УАЗ-452 | 18,00 | - | 0,060 |
АЛП-30(66-11) лесопатрульный автом. | ГАЗ-66-1 | 33,00 | 0,275 | 0,110 |
8ТЗ11(131) | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,275 | 0,150 |
АСА-4(3302) мод. 541 | ГАЗ-3302 Газель | 19,00 | 0,160 | 0,080 |
АСА-16(43101) | КамАЗ-431 | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
АСА-4(131) | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,330 | 0,150 |
АСА-20(4310) мод. 523 | КамАЗ-431 | 38,00 | 0,250 | 0,150 |
АПРСС-3(3962) | УАЗ-3962 | 19,00 | - | 0,060 |
АСП(2131) | ВАЗ-2131 "Нива" 4Ч | 13,90 | - | 0,150 |
АСМЛ-41авар.-спас. автом. | ВАЗ | 13,90 | - | 0,150 |
АПС-41 авар.-спас. Машина | ВАЗ | 13,90 | - | 0,150 |
АПП-2(3302) мод. 002 | ГАЗ-3302 | 19,00 | 0,160 | 0,080 |
АПП-05(3302) мод. 003 | ГАЗ-3302 | 19,00 | - | 0,080 |
УКС-400В-131 | ЗИЛ-131 | 50,00 | - | 0,150 |
АА-5,3/40-50/3(4310) | КамАЗ-431 | 41,00 | 0,330 | 0,150 |
Бронто F-52 HDT | Бронто | 52,00 | 0,390 | 0,150 |
КП-Бронто-Скай-Лифт-50 | Бронто (SI | 63,00 | 0,260 | 0,280 |
КП Бронто-50-2Т1 | Бронто | 52,00 | 0,200 | 0,110 |
АЛ ДЛК-53 Мерседес-Бенц | Мерседес-Б | 65,00 | 0,435 | 0,150 |
АВ-20 (КамАЗ-740.10-8V-10,85-210-5М) | КамАЗ-5321 | 37,0 Д | ** | ** |
АЦ-3.0-40 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | ЗИЛ-4334 | 39,6 Б | ** | ** |
АЦП-40-6/3 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М) | Урал-5557- | 34,4 Д | ** | ** |
* Для пожарных автомобилей, у которых при работе специального агрегата функционирует счетчик пройденного пути спидометра, норма расхода жидкого топлива не устанавливается.
Учет расхода топлив в этом случае производится по показанию спидометра и норме расхода жидкого топлива на 100 км пробега.