15.14. Автомобили-гудронаторы
| Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива | ||
|---|---|---|---|---|
| на пробег автомобиля л/100 км | При работе двигателя со cпец. Агрегатами*, л/мин | При работе двигателя в стационарном режиме без нагрузки, л/мин | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Д-164А | МАЗ-500 | 31,5 | 6,0 | 8,0 | 
| Д-251А | ЗИЛ-164 | 34,0 | 10,0 | 8,0 | 
| Д-640А (ДВ-39А) | ЗИЛ-130В1 | 34,5 | 10,0 | 8,0 | 
| Д-642 (ДС-53А) | ЗИЛ-130В1 | 40,5 | 10,0 | 8,0 | 
 
   15.14. Автомобили-гудронаторы
  15.14. Автомобили-гудронаторы