15.18. Автомобили-цементовозы и автобетоносмесители
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива | |
---|---|---|---|
на пробег автомобиля л/100 км | На заполнение и обдув одной цистерны, л. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
АБС-7 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | КамАЗ-532 | 29,4 | ** |
БН-80-20 | КрАЗ-257 | 50, | 5,0 |
РП-1 | ЗИЛ-130В | 36, | 3,0 |
С0571 | ЗИЛ-164 | 36, | 3,0 |
С-570А | МАЗ-200 | 32, | 3,0 |
С-571 | ЗИЛ-164 | 36, | 3,0 |
С-571 | ЗИЛ-130В | 37, | 3,0 |
С-942 | КрАЗ-25 | 41, | 5,0 |
С-956 | ГАЗ-53Б | 29, | 2,5 |
С-1036Б | МАЗ-500 | 27, | 4,5 |
СБ-89 | ЗИЛ-130 | 35, | 3,0 |
СБ-89Б1 | ЗИЛ-4314 | 35, | 3,0 |
СБ-92 | КрАЗ-25 | 42, | 5,0 |
СБ-92 (КамАЗ-740-8V-10,85-220-5М) | КамАЗ-551 | 39,5 | ** |
СБ-113 | ЗИЛ-130 | 33, | 3,0 |
СБ-239 (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-5М) | КамАЗ-65 | 33,7 | ** |
ТЦ-2А (С-652А) | КрАЗ-258 | 50, | 5,0 |
ТЦ-3 (С-853), -3А (С-853А) | ЗИЛ-130В | 38, | 3,0 |
ТЦ-4 (С-927) | ЗИЛ-130В | 37, | 3,0 |
ТЦ-6 (С-972) | МАЗ-504 | 29, | 4,5 |
ТЦ-10 | ЗИЛ-130В | 38, | 3,0 |
ТЦ-11 | КамАЗ-54 | 31, | 3,0 |
У-5А | ЗИЛ-130В | 39, | 3,0 |
42184-ОЗПС | КрАЗ-258 | 55, | 5,0 |
АБС-580711 (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-8М) | КамАЗ-532 | 30,0 | ** |
MAN 33.360 (6L-11,967-360-16M) | 34,5 | ** | |
Volvo FM 12 (6L-12,1-420-14M) | 35,4 | ** |
_____________________________
** Нормы расхода топлива на работу специального оборудования, установленного на автомобилях, определяются по данным заводов-изготовителей специальных и специализированных автомобилей, л/ч.