::  ГлавнаяСправочникНормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
>  Значение зимних надбавок к нормам расхода топлив по регионам России в зависимости от климатических районов


Значение зимних надбавок к нормам расхода топлив по регионам России в зависимости от климатических районов


N пп Регионы России (по федеральным округам) Количество месяцев и срок действия зимних надбавок Предельная величина зимних надбавок не более, %
I. Центральный
1 Москва 5.0 0l.XI..31.III 10
2 Белгородская обл. 4.0 15.XL..15.III 7
3 Брянская обл. 5.0 0l.XI..31.III 10
4 Владимирская обл. 5.0 0l.XI..31.III 10
5 Воронежская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
6 Ивановская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
7 Калужская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
8 Костромская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
9 Курская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
10 Липецкая обл. 5.0 Ol.XI...31.III 10
11 Московская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
12 Орловская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
13 Рязанская обл. 5.0 Ol.XI...31.III 10
14 Смоленская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
15 Тамбовская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
16 Тверская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
17 Тульская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
18 Ярославская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
II. Северо-Западный
19 Санкт-Петербург 5.0 0l.XI..31.III1 10
20 Республика Карелия 5.5 01.XI...15.IV 12
21 Республика Коми 6.0 0l.XI...30.IV 15
г. Воркута с прилегающим административным районом 6.5 15.X_30.IV 15
22 Архангельская обл. (без Ненецкого автономного округа) 6.0 01.XI...30.IV 15
23 Вологодская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
24 Калининградская обл. 4.0 15.XL..15.III 7
25 Ленинградская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
26 Мурманская обл. 6.0 01.XI...30.IV 15
27 Новгородская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
28 Псковская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
29 Ненецкий автономный округ 6.0 15.X...15.IV 18
III. Северо-Кавказский
30 Республика Адыгея 3.0 1.XII... l.III 5
31 Республика Дагестан 3.0 1.XII... l.III 5
32 Республика Ингушетия 3.0 1.XII... l.III 5
33 Чеченская Республика 3.0 1.XII... l.III 5
34 Кабардино-Балкарская Республика 3.0 1.XII... l.III 5
35 Республика Калмыкия 5.0 15.X...15.III 10
36 Карачаево-Черкесская Республика 3.0 1.XII... l.III 5
37 Республика Северная Осетия - Алания 3.0 1.XII... l.III 5
38 Краснодарский край 3.0 1.XII... l.III 5
39 Ставропольский край 3.5 01.XII..15.III 5
40 Астраханская обл. 5.0 15.X...15.III 10
41 Волгоградская обл. 5.0 15.X...15.III 10
42 Ростовская обл. 4.0 15.XI..15.III 7
IV. Приволжский
43 Республика Башкортостан 5.5 01.XI...15.IV 12
44 Республика Марий Эл 5.0 0l.XI..31.III 10
45 Республика Мордовия 5.0 0l.XI..31.III 10
46 Республика Татарстан 5.0 0l.XI...31.III 10
47 Удмуртская Республика 5.0 0l.XI...31.III 10
48 Чувашская Республика 5.0 0l.XI...31.III 10
49 Кировская обл. 5.5 15.X...31.III 12
50 Нижегородская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
51 Оренбургская обл. 6.0 15.X...15.IV 15
52 Пензенская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
53 Пермская обл. (без Коми-Пермяцкого автономного округа) 5.5 01.XI...15.IV 10
54 Самарская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
55 Саратовская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
56 Ульяновская обл. 5.0 0l.XI...31.III 10
57 Коми-Пермяцкий автономный округ 6.0 15.X...15.IV 18
V. Уральский
58 Курганская обл. 5.5 01.XI...15.IV 10
59 Свердловская обл. 5.5 01.XI...15.IV 10
60 Тюменская обл. (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) 5.5 01.XI...15.IV 12
61 Челябинская обл. 5.5 01.XI...15.IV 10
62 Ханты-Мансийский автономный округ 6.5 15.X...30.IV 18
63 Ямало-Ненецкий автономный округ 6.5 15.X...30.IV 18
VI. Сибирский
64 Республика Алтай 5.5 01.XI...15.IV 15
65 Республика Бурятия 6.0 01.ХI... З0V 18
66 Республика Тува 6.0 01.ХI...30.IV 18
67 Республика Хакасия 6.0 01.ХI...30.IV 18
68 Алтайский край 5.5 01.XI...15.IV 15
69 Красноярский край (без Таймырского и Эвенкийского автономных округов) 5.5 01.XI...15.IV 15
70 Иркутская обл. (без Усть-Ордынского Бурятского автономного округа) 6.0 01.ХI...30.IV 18
71 Кемеровская обл. 6.0 01.ХI...30.IV 15
72 Новосибирская обл. 5.5 0l.XI... 15.IV 12
73 Омская обл. 5.5 0l.XI... 15.IV 12
74 Томская обл. 5.5 0l.XI... 15.IV 12
75 Читинская обл. (без Агинского Бурятского автономного округа) 6.0 01.ХI...30.IV 18
76 Таймырский автономный округ 7.0 15.X...15.V 18
77 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 6.0 01.ХI...30.IV 18
78 Эвенкийский автономный округ 7.0 15.X....15.V 18
79 Агинский Бурятский автономный округ 6.0 01.ХI...30.IV 18
VII. Дальневосточный
80 Республика Саха (Якутия) (без Чукотского автономного округа) 7.0 15.X...15.V 20
81 Приморский край 5.5 01.XI...15.IV 12
82 Хабаровский край 5.5 01.XI...15.IV 12
Охотский район 6.5 15.X...30.IV 18
83 Амурская обл. 6.0 01.XI...30.IV 15
84 Камчатская обл. (без Корякского автономного округа) 6.0 01.XI...30.IV 15
85 Магаданская обл. 6.5 15.X...30.IV 18
86 Сахалинская обл.- южная часть 5.0 15.XI...15.IV 12
Сахалинская обл. - северная часть (выше 50 сев. широты) 6.0 01.XI...30.IV 15
87 Еврейская автономная обл. 5.5 01.XI...15.IV 12
88 Корякский автономный округ 6.0 01.XI...30.IV 15
89 Чукотский автономный округ 6.5 15.X...30.IV 20
90 Острова Северного Ледовитого океана и морей 7.0 01.XI...31.V 20
91 Крымский 4.0 01.XI..01.III 5



  

^В начало^