Классификация автотранспортных средств, принятая ЕЭК ООН
Категория АТС | Тип и общее назначение АТС | Максимальная масса, т | Класс и эксплуатационное назначение АТС |
---|---|---|---|
М 1 | АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие не более 8 мест (кроме места водителя) | Не регламентируется | Легковые автомобили, в том числе повышенной проходимости |
М 2 | АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест (кроме места водителя) | До 5,0 | Автобусы: городские (кл. I), междугородные (кл. II), туристические (кл. III) |
М 3 | АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест (кроме места водителя) | Свыше 5,0 | Автобусы: городские, в том числе сочлененные (кл. I), междугородные (кл. II), туристические (кл. III) |
М 2 и 3 | Отдельно выделяются маломестные АТС, предназначенные для перевозки пассажиров, вместимостью не более 22 сидящих или стоящих пассажиров (кроме места водителя) | Не регламентируется | Автобусы маломестные, в том числе повышенной проходимости, для стоящих и сидящих пассажиров (кл. А) и для сидящих пассажиров (кл. В) |
N 1 | АТС, предназначенные для перевозки грузов | До 3,5 | Грузовые, специализированные и специальные автомобили, в т. ч. Повышенной проходимости |
N 2 | АТС, предназначенные для перевозки грузов | Свыше 3,5 до 12,0 | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специализированные и специальные автомобили, в т. ч. Повышенной проходимости |
N 3 | АТС, предназначенные для перевозки грузов | Свыше 12,0 | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специализированные и специальные автомобили, в т. ч. Повышенной проходимости |
О 1 | АТС, буксируемые для перевозки | До 0,75 | Прицепы |
О 2 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 0,75 до 3,5 | Прицепы и полуприцепы |
О 3 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 3,5 до 10,0 | Прицепы и полуприцепы |
О 4 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 10,0 | Прицепы и полуприцепы |
Пн, 7 апреля
Меню
- Законодательство
- F1 - Отчетность
- Упрощенка
- Обзоры
- Бланки
- Договоры
- Проводки
- БУ & НУ
- Справочник
- Новости on-line
- Архив сайта
- Мониторинг
- ПБУ
- План счетов
- ЯО
- Авто
- ККТ
- ЭДО
Ставки налогов
Классификаторы
Подписка
Бланки
- Бухгалтерские отчеты
- Декларации
- Труд
- Регистрация
- НДС
- Касса
- НДФЛ
- Торговля (общие)
- Торговля (комиссия)
- Торговля (кредит)
- Торговля (общепит)
- ТМЦ
- Инвентаризация
- Транспорт
- Материалы
- Банк
- ФСС
- Статистика
- Игорный бизнес
- Основные средства
- Лотерея
- ФНС
- ОМС
- НКО
- Аудит
- Аттестация
- ПФР
- ФМС
- Иностранные
- Воинский учет
- Архив
ПБУ
- ПБУ 1/2008
- ПБУ 2/2008
- ПБУ 3/2006
- ПБУ 4/99
- ПБУ 5/01
- ПБУ 6/01
- ПБУ 7/98
- ПБУ 8/2010
- ПБУ 9/99
- ПБУ 10/99
- ПБУ 11/2008
- ПБУ 12/2000
- ПБУ 12/2010
- ПБУ 13/2000
- ПБУ 14/2007
- ПБУ 15/2008
- ПБУ 16/02
- ПБУ 17/02
- ПБУ 18/02
- ПБУ 19/02
- ПБУ 20/03
- ПБУ 21/2008
- ПБУ 22/2010
- ПБУ 23/2010
- ПБУ 24/2011