::  ГлавнаяСправочникНормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
>  8.1.2. Автобусы отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года


8.1.2. Автобусы отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года


Модель, марка, модификация автомобиля Число и располо-
жение цилинд-
ров
Мощность двигателя,
л.с.
Рабочий объем,
л
КПП Базовая
норма
расхода
топлива,
л/100 км
1 2 3 4 5 6
АТС
326031 (вед. 25 мест ш. Урал 43203-1151-41; ЯМЗ-236НЕ2-24) 6V 230 11,15 5M 36,6D
476110 (вахт. 32 места; КамАЗ-43118-15; КамАЗ-740.31) 8V 224 10,85 10M 34,6D
Богдан
А09214 "Богдан" (вед. 23 места; Isuzu) 4L 175 5,193 6M 21,7D
А09202 "Богдан" (вед. 21 место; Isuzu) 4L 121 4,57 5M 21,7D
А09204 "Богдан" (вед. 21 место; Isuzu) 4L 175 5,193 5M 24,9D
ВолАЗ
6270-10 (гор. 125 мест; Scania DC903) 6L 300 8,97 5A 50,5D
ГАЗ
2217 (6 мест; Chrysler) 4L 133,3 2,429 5M 13,9
2217 (6 мест; ЗМЗ-40524) 4L 123,8 2,464 5M 14,1
2217 (6 мест; УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 14,4
2217 (7 мест; ЗМЗ-40522Т) 4L 140 2,464 5M 14,7
22171 (10 мест; ЗМЗ-40630D) 4L 140 2,464 5M 14,7
22171 (10 мест; ЗМЗ-40630D) 4L 98 2,3 5M 14,2
22171 (10 мест; УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 14,6
22171 (11 мест; ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 14,3
22171 (6 мест; Chrysler) 4L 133,3 2,429 5M 13,7
22171-730 (7 мест; Chrysler) 4L 133,3 2,429 5M 13,8
221710 "Соболь" (7 мест; Chrysler) 4L 133,3 2,429 5M 14,2
2217-288 "Бизнес" (7 мест; УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 15,2
22171 (11 мест; ГАЗ-560) 4L 95 2,134 5M 10,2D
22177 (6 мест; ЗМЗ-40522R) 4L 145 2,464 5M 15,6
2752 (7 мест; Chrysler) 4L 137 2,429 5M 13
3221 "Бизнес" (9 мест; УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 15
3221 (школьный 13 мест; УМЗ-4216) 4L 107 2,89 5M 13
3221-216 (8 мест; УМЗ-4216) 4L 107 2,89 5M 15,1
3221-218 (8 мест; УМЗ-4216) 4L 107 2,89 5M 15,4
32213 (13 мест; ЗМЗ-405220) 4L 140 2,464 5M 15,8
32213 (13 мест; Chrysler) 4L 133,3 2,429 5M 14,6
32213 (14 мест; ЗМЗ-40260F) 4L 86 2,445 5M 16,9
32213 (7 мест; ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 14,3
32213 (13 мест; УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 15,2
322132 (14 мест; УМЗ-421600) 4L 102 2,89 5M 14,9
32213-408 (13 мест; ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 15,5
322173 (14 мест; ЗМЗ-405220) 4L 140 2,464 5M 18,3
322173 (14 мест; УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 17,3
323810 "Баргузин" (7 мест; ЗМЗ-40630D) 4L 98 2,3 5M 14,6
32590C (11 мест; УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 15,4
ГолАЗ
4244 (м/г 31 место; DAEWOO D 422.100) 4L 133 3,922 6M 17.4D
529113-0000011 (вед. 47 мест; Scania DC921) 5L 310 8,67 7M 35,5D
КАВЗ
4235-33 (вед. 26 мест; Cummins 4ISBe185В) 4L 185 4,461 5M 23,5D
4235-01 (гор. 54 места; Cummins 4ISBe150B) 4L 150 3,92 5M 26,2D
4235-31 (вед. 31 место; Cummins 4ISBe185B) 4L 185 4,461 5M 26,0D
4235-32 (вед. 30 мест; Cummins 4ISBe185B) 4L 185 4,461 5M 25,7D
4235-33 (гор. 56 мест; Cummins 4ISBe185B) 4L 185 4,461 5M 24,8D
4238 (вед. 36 мест; Cummins 6ISBe 210) 6L 210 6,7 6M 28,2D
423800 (м/г 37 мест; Cummins EQB210-20) 6L 210 5,88 6M 22,2D
4238-02 (м/г 35 мест; Cummins 6ISBe 210) 6L 210 6,7 6M 22,8D
4238-01 (вед. 40 мест; Cummins 6ISBe 210) 6L 210 6,7 6M 28,5D
4238-45 (школьный 34 места; Cummins 6ISBe4210B) 6L 210 5,88 6M 26,7D
ЛиАЗ
5256.23-01 (вед. 28 мест; Caterpillar 3126) 6L 300 7,25 3A 35,7D
5256.23-01 (пригор. 44 места; Caterpillar3126E) 6L 304 7,241 6M 33,6D
5256.26 (гор. 110 мест; Caterpillar 3126E) 6L 230 7,2 5A 41,7D
5256.26 (гор. 104 места; Caterpillar 3126E) 6L 230 7,2 3A 38,2D
5256.26 (гор. 104 места; Caterpillar 3126E) 6L 230 7,241 4A 39,6D
5256.26 (пригор. 104 места; Caterpillar 3126E) 6L 230 7,2 6M 36,8D
5256.36 (гор. 110 мест; ЯМЗ-6563.10) 6V 227 11,15 4A 41,3D
5256.36 (пригор. 88 мест; ЯМЗ-6563.10) 6V 226 11,15 3A 37,7D
5256.36-01 (пригор. 88 мест; ЯМЗ-6563.10) 6V 226 11,15 5M 36,8D
5256.45 (гор. 110 мест; КамАЗ-740.31) 8V 240 10,85 3A 46,3D
5256.46-01 (пригор. 94 места; КамАЗ-740.65) 8V 238 10,85 6M 38,8D
5256.53 (гор. 116 мест; Cummins 6ISB245B) 6L 245 6,692 6A 47,7D
525623-01 (гор. 66 мест; Caterpillar 3126EA) 6L 234 7,241 4A 39,2D
525623-01 (м/г 44 места; Caterpillar 3126) 6L 304 7,241 6M 28,9D
525623-01 (пригор. 66 мест; Caterpillar 3126EA) 6L 234 7,241 4A 36,4D
525633-01 (вед. 45 мест; ЯМЗ-236НЕ) 6V 216 11,15 5M 35,2D
525653 (пригор. 88 мест; Cummins 6ISB245B) 6L 245 6,692 6A 33,6D
525653-01 (вед. 45 мест; Cummins 6ISB245B) 6L 245 6,692 6A 38,7D
5293 (гор. 100 мест; Caterpillar 3126E) 6L 234 7,241 4A 41,1D
62132 (гор. 145 мест; MAN D0836LOH02) 6L 280 6,87 6A 55,1D
62132 (пригор. 145 мест; MAN D0836LOH02) 6L 280 6,87 6A 45,8D
МАЗ
103.003 (вед. 25 мест; Д-260.5Е) 6L 230 7,12 5M 32,0D
103.062 (вед. 25 мест; OM906LA) 6L 231 6,374 6M 34,4D
103.065 (гор; 96 мест; OM906LA) 6L 231 6,374 3A 38,3D
103.465 (гор. 100 мест; OM906LA) 6L 231 6,374 3A 38,5D
103.565 (гор. 96 мест; OM906LA) 6L 231 6,374 4A 39,4D
107.466 (гор. 145 мест; OM906LAIII) 6L 279 6,374 3A 44,6D
226060 (вед. 31 место; OM904LA) 4L 177 4,25 6M 24,7D
МАРЗ
4251-01 (вед. 25 мест; Cummins ISDe140-30) 4L 140 4,461 5M 22,2D
5277 (вед. 27 мест; ЯМЗ-236НЕ) 6V 230 11,15 5M 34,2D
5277-01 (вед. 45 мест; Cummins 6ISBe270) 6L 273 6,692 4A 36,7D
НефАЗ
1241749 (вед. 25 мест; КамАЗ-740.31) 8V 224 10,85 5M 33,8D
5299-0000010-32 (гор. 109 мест; Cummins 6ISBe270B) 6L 270 6,7 6M 38,2D
5299-0000010-33 (гор. 109 мест; КамАЗ-740.65) 8V 240 11,76 6M 40,7D
5299-0000017-33 (м/г. 51 место; КамАЗ-740.62) 8V 280 11,76 6M 29,4D
1241749 (гор. 114 мест; КамАЗ-740.31) 8V 240 10,85 5M 39,0D
1241750 (вед. 45 мест; КамАЗ-740.31) 8V 240 10,85 5M 35,2D
5299-10-33 (вед. 30 мест; КамАЗ-740.65) 8V 240 11,76 6M 32,9D
5299-11-33 (вед. 46 мест; КамАЗ-740.62) 8V 280 11,76 6M 36,7D
5299-17-32 (вед. 45 мест; Cummins 6ISBe270B) 6L 270 6,69 5M 35,3D
5299-30-31 (гор. 101 место; КамАЗ-820.61-260) 8V 260 11,76 4A 58.5М3 КПГ
5299-30-32 (гор. 101 место; Cummins 6ISBe270B) 6L 273 6,7 4A 41,4D
ПАЗ
32031-01 (вед. 23 места; Cummins 4ISBeB150) 4L 150 3,92 5M 22,7D
320401-01 (гор. 52 места; Cummins B3.9-140) 4L 140 3,92 5M 23,7D
320401-01 (пригор. 37 мест; CumminsB3.9-140) 4L 140 3,92 5M 22,1D
320401-03 (вед. 26 мест; Cummins ISBeB185B) 4L 183 4,461 5M 22,5D
320402-03 (гор. 43 места; Cummins ISBeB185B) 4L 185 4,461 5M 21,4D
32053 (вед. 25 мест; ЗМЗ-523400) 8V 130 4,67 4M 32,1
32053 (приг. 41 место; ЗМЗ-5234.40S) 8V 125 4,67 4M 30,9
3205-30 (вед. 25 мест; ЗМЗ-511) 8V 125 4,25 4M 30,2
32053-70 (вед. 23 м; ЗМЗ-523400) 8V 130 4,67 4M 32,4
320538-70 (школьный 22 места; ЗМЗ-5234) 8V 130 4,67 4M 31,6
3206-110-60 (вед. 25 мест; ЗМЗ-52340S) 8V 124 4,67 4M 30,4
3206-110-70 (школьный 26 мест; ЗМЗ-5234) 8V 130 4,67 4M 32,9
3237-01 (гор. 55 мест; Cummins 4ISBe B150) 4L 150 3,92 5A 29,6D
REAL (вед. 23 места; Hyundai D 4AL) 4L 117 3,298 5M 21,1D
REAL (вед. 23 места; Hyundai D4DD) 4L 140 3,907 5M 23,7D
УАЗ
220600 (11 мест; ЗМЗ-409110) 4L 112 2,693 4M 15,5
22069-04 (13 мест; УМЗ-4218) 4L 84 2,89 4M 16,9
220695 (11 мест; ЗМЗ-409100) 4L 128 2,693 4M 15
220695-04 (9 мест; ЗМЗ-409100) 4L 112 2,693 4M 14,7
396252-03 (9 мест; ЗМЗ-40210L) 4L 75 2,445 4M 15,9
396254 (10 мест; УМЗ-42130A) 4L 99 2,89 4M 15,5
УРАЛ
3255-0010-41 (вахт. 22 места; ЯМЗ-236-НЕ2) 6V 230 11,15 5M 34,2D
32552-0010-01 (вахт. 23 места; ЯМЗ-236 М2) 6V 180 11,15 5M 28,9D
ВОЛЖАНИН
32901-0000010 (вед. 18 мест; TATA 697 ТС55) 6L 130 5,675 5M 22,5D
5270-0000020-06 (вед. 33 места; Deutz BF6M1013) 6L 285 7,146 6A 41,7D
5270-0000020-06 (вед. 41 место; Deutz BF6M1013) 6L 285 7,146 4A 38,9D
5270-0000020-06 (гор. 104 места; Deutz BF6M1013) 6L 286 7,146 6A 41,4D
52701-10-06 (вед. 46 мест; DeutzBF6M1013ЕСР) 6L 265 7,146 6M 33,2D
52701-000001-06 (вед. 41 место; Deutz BF6M1013) 6L 286 7,146 6A 36,9D
52702-000001-06 (вед. 41 место; Deutz BF6M1013) 6L 285 7,146 5M 35,9D
52702-000001-02 (вед. 45 мест; ЯМЗ-236НЕ2) 6V 230 11,15 5M 39,0D



  

^В начало^