::  ГлавнаяСправочникНормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
>  9.1.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года


9.1.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года


Модель, марка, модификация автомобиля Число и располо-
жение цилинд-
ров
Мощность двигателя,
л.с.
Рабочий объем,
л
КПП Базовая
норма
расхода
топлива,
л/100 км
1 2 3 4 5 6
ГАЗ
2310 ("Соболь"; УМЗ-4216) 4L 107 2,89 5M 15,2
2310 (Chrysler) 4L 133,3 2,429 5M 13,7
A21R22 Next (Cummins ISF2.8s 4129P) 4L 120 2,776 5M 11,7D
A21R32 Next (Cummins ISF2.8s 4129P) 4L 120 2,776 5M 11,9D
АБ-27573A (ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 14,4
278462 (Д-245.7Е3) 4L 119 4,75 5M 16,6D
3302 (Chrysler) 4L 133,3 2,429 5M 13,8
3302 (ЗМЗ-40524) 4L 123,8 2,464 5M 15,1
3302 (УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 15,2
3302 (УМЗ-4216) 4L 102 2,89 5M 14,7
33023 "Фермер" (Chrysler) 4L 133,3 2,429 5M 14,1
33023 "Фермер" (ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 15,2
33023 "Фермер" (УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 15,6
3302-531 (ГАЗ-5602) 4L 110 2,134 5M 13,2D
330273 "Фермер" (УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 16,4
3308 "Садко" (ЗМЗ-513) 8V 116 4,25 4M 26,9
3308 "Садко" (ЗМЗ-523100) 8V 113 4,67 5M 26,7
3309 (Д-245.7Е3) 4L 119 4,75 5M 16,5D
331043 (Д-245.7Е3) 4L 119 4,75 5M 17,5D
33106 (Cummins ISF3.8s3154T) 4L 152 3,76 5M 15,3D
37053C (ЗМЗ-405220) 4L 140 2,464 5M 15,6
КамАЗ
4308 (Cummins 4ISBe185) 4L 185 4,461 6M 19,7D
4308 (Cummins EQB180 20) 6L 177 5,88 5M 21,4D
4308АЗ (Cummins 4ISBe210) 6L 210 6,692 6M 21,8D
43114-15 (КамАЗ-740.31) 8V 224 10,85 10M 29,0D
43253-15 (КамАЗ-740.31) 8V 240 10,85 10M 24,2D
4350 (КамАЗ-740.31) 8V 240 10,85 5M 26,3D
5350 "Мустанг" (КамАЗ-740.31) 8V 224 10,85 10M 31,0D
65117 (КамАЗ-740.30) 8V 260 10,85 10M 25,1D
65117-62 (КамАЗ-740.62) 8V 280 11,76 10M 26,0D
МАЗ
437041-268 (Д-245.30Е2) 4L 150 4,75 5M 18,4D
437043-522 (Д-245.30Е2) 4L 151 4,75 5M 19,1D
5336А3-320 (ЯМЗ-6562.10) 6V 250 11,15 8M 25,9D
6303А5-320 (ЯМЗ-6582.10) 8V 330 14,86 8M 25,9D
631208-020-010 (ЯМЗ-7511.10) 8V 400 14,86 9M 25,4D
УАЗ
390944 "Фермер" (УМЗ-42130Е) 4L 107 2,89 4M 15,2
390944 "Фермер" (УМЗ-402130Н) 4L 104 2,89 4M 15
УРАЛ
4320-0911-40 (ЯМЗ-236НЕ2-24) 6V 230 11,15 5M 23,6D
43206-0031 (ЯМЗ-236М2) 6V 180 11,15 5M 25,5D



  

^В начало^