10.1.1. Тягачи отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и располо- жение цилинд- ров |
Мощность двигателя, л.с. |
Рабочий объем, л |
КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
КамАЗ | |||||
54115-15 (КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 10M | 24,6D |
5460-036-63(КамАЗ-740.63) | 8V | 400 | 11,76 | 8M | 22,1D |
65116 RB (Cuumins L325) | 6L | 325 | 8,867 | 10M | 22,5D |
65116-20 (КамАЗ-740.30) | 8V | 260 | 10,85 | 10M | 22,7D |
65116-62 (КамАЗ-740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 10M | 23,9D |
65225-22 (КамАЗ-740.37) | 8V | 381 | 11,76 | 16M | 26,8D |
65226 (Deutz BF8M1015C) | 8V | 544 | 15,9 | 16M | 29,2D |
МАЗ | |||||
543203-2122 (ЯМЭ-236БЕ2) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 23,9D |
543203-220 (ЯМЗ-236БЕ2) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 23,1D |
543268 (MAN D2866LF25) | 6L | 410 | 11,967 | 16M | 19,7D |
5432А5-323 (ЯМЗ-6582.10) | 8V | 330 | 14,86 | 8M | 24,8D |
5432А3-322 (ЯМЗ-6562.10) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 23,0D |
5440А5-330-030 (ЯМЗ-6582.10) | 8V | 330 | 14,866 | 8M | 21,2D |
5440А8 (ЯМЗ-6581.10) | 8V | 400 | 14,866 | 16M | 18,7D |
5440А9 (ЯМЗ-650.10) | 6L | 412 | 11,12 | 16M | 17,6D |
6422А8-330 (ЯМЗ-6581.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9M | 21,8D |
642508-233 (ЯМЗ-7511.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9M | 28,8D |
6430А8-360-010 (ЯМЗ-6581.10) | 8V | 400 | 14,866 | 16M | 20,7D |
УРАЛ | |||||
Iveco-633913 (Iveco F3BE0681G) | 6L | 380 | 12,88 | 16M | 25,8D |
Iveco-633913 (Iveco F3BE0681C) | 6L | 440 | 12,88 | 16M | 23,8D |
596002 (ЯМЗ-238М2-26) | 8V | 240 | 14,86 | 5M | 25,3D |
596012 (ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 25,1D |
44202-0311-41 (ЯМЗ-236НЕ2) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 23,2D |
Пн, 7 апреля
Меню
- Законодательство
- F1 - Отчетность
- Упрощенка
- Обзоры
- Бланки
- Договоры
- Проводки
- БУ & НУ
- Справочник
- Новости on-line
- Архив сайта
- Мониторинг
- ПБУ
- План счетов
- ЯО
- Авто
- ККТ
- ЭДО
Ставки налогов
Классификаторы
Подписка
Бланки
- Бухгалтерские отчеты
- Декларации
- Труд
- Регистрация
- НДС
- Касса
- НДФЛ
- Торговля (общие)
- Торговля (комиссия)
- Торговля (кредит)
- Торговля (общепит)
- ТМЦ
- Инвентаризация
- Транспорт
- Материалы
- Банк
- ФСС
- Статистика
- Игорный бизнес
- Основные средства
- Лотерея
- ФНС
- ОМС
- НКО
- Аудит
- Аттестация
- ПФР
- ФМС
- Иностранные
- Воинский учет
- Архив
ПБУ
- ПБУ 1/2008
- ПБУ 2/2008
- ПБУ 3/2006
- ПБУ 4/99
- ПБУ 5/01
- ПБУ 6/01
- ПБУ 7/98
- ПБУ 8/2010
- ПБУ 9/99
- ПБУ 10/99
- ПБУ 11/2008
- ПБУ 12/2000
- ПБУ 12/2010
- ПБУ 13/2000
- ПБУ 14/2007
- ПБУ 15/2008
- ПБУ 16/02
- ПБУ 17/02
- ПБУ 18/02
- ПБУ 19/02
- ПБУ 20/03
- ПБУ 21/2008
- ПБУ 22/2010
- ПБУ 23/2010
- ПБУ 24/2011