::  ГлавнаяСправочникНормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
>  10.2.1. Тягачи зарубежные выпуска с 2008 года


10.2.1. Тягачи зарубежные выпуска с 2008 года


Модель, марка, модификация автомобиля Число и располо-
жение цилинд-
ров
Мощность двигателя,
л.с.
Рабочий объем,
л
КПП Базовая
норма
расхода
топлива,
л/100 км
1 2 3 4 5 6
DAF
FT CF 85.410 6L 410 16M 16M 20,3D
Ford
OtosanCargo 1830T 6L 300 7,33 9M 20,2D
OtosanCargo CCK1 1835T 6L 350 8,974 16M 20,3D
Hyundai
Tractor HD-450 6L 340 11,149 10M 23,8D
Iveco
AMT 633910 6L 380 12,88 16M 28,3D
MAN
18.413 FLS 6L 410 11,967 16M 16,7D
TGA 18.390 4x2 BLS 6L 390 10,518 16M 17,1D
TGA 18.480 4x2 BLS 6L 480 12,816 16M 17,8D
TGA 26.410 6L 410 11,967 16M 17,8D
TGA 26.430 6x4 BBS 6L 430 10,518 16M 19,5D
TGA 19.390L 6L 390 10,518 16M 16,2D
TGA 19.390LX 6L 390 10,518 16M 15,9D
TGS 19.400 4x2 BLS-WW 6L 400 10,518 16M 18,5D
TGS 18.360 4x2 BLS 6L 360 10,518 12A 16,2D
TGX 18.360 4x2 BLS 6L 360 10,518 12A 15,9D
Mercedes-Benz
4145K 8V 537 15,928 16M 34,9D
Actros 1841LS 6V 408 11,946 12M 17,5D
Actros 1841LS 6V 408 11,946 12A 18,1D
Actros 1844LS 6V 435 11,946 16M 17,1D
Actros 2641S 6V 408 11,946 16M 21,1D
Actros 3341AS 6V 408 11,946 16M 23,6D
Axor 1835LS 6V 354 11,947 9M 17,2D
Axor 1843LS 6L 428 11,947 9M 16,9D
Renault
Magnum 480.19T 6L 480 11,929 12M 19,2D
Magnum AE440 6L 440 12 16M 17,7D
Premium 420 6x2 6L 412 11,12 16M 18,8D
Scania
GriffinP340 LA4x2HNA 6L 340 10,64 9M 16,8D
Griffin P114GA4x2NA340 6L 340 10,64 9M 17,3D
P114GA4x2NA380 6L 380 10,64 9M 18,2D
P114GA6x4NZ 380 6L 380 10,64 8M 21,0D
P340LA4x2 HA 6L 340 10,64 9M 18,8D
R380LA4x2HNA 6L 380 10,64 8M 17,6D
P420CA6x4RSZ 6L 420 11,705 9M 19,8D
R114GA4x2 NA 6L 340 10,64 14M 16,8D
R114GA4x2NA380 6L 380 10,64 14M 16,9D
R380LA4x2HNA 6L 380 10,64 14M 18,0D
R420CA6x6EHZ 6L 420 11,705 14M 20,8D
Volvo
FH 12.420 Truck 4x2 6L 400 12,78 12M 20,2D
FH 13.440 42T 6L 440 12,78 12M 19,0D
FH 13.520 6x4 6L 520 12,78 12M 22,9D
FH 13.460 Truck 4x2 6L 460 12,78 12M 18,4D
FH 13.480 6x2 6L 480 12,78 14M 18,6D
FM 9.380 6L 380 9,364 14M 16,7D
FM 13.400 Truck 6x4 6L 400 12,78 16M 20,5D
FM 13.400 TruckTractor 4x2 6L 400 12,78 16M 18,2D
Freightimer
FreightlinerCenturyConventional ST 120 6L 430 12,684 10M 23,6D
FreightlinerColumbia CL120 6L 450 14 10M 24,4D
Kenworth
Kenworth T2000 6L 475 14,9 10M 22,7D
Tatra
Tatra T815-290N3T 8V 408 12,667 14M 29,4D



  

^В начало^