::  ГлавнаяСправочникНормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
>  12.1.1. Фургоны отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года


12.1.1. Фургоны отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года


Модель, марка, модификация автомобиля Число и располо-
жение цилинд-
ров
Мощность двигателя,
л.с.
Рабочий объем,
л
КПП Базовая
норма
расхода
топлива,
л/100 км
1 2 3 4 5 6
БАГЕМ
27851 (ш. ГАЗ-33023; ЗМЗ-40524) 4L 123,8 2,464 5M 16,1
ВИС
234600 (ВАЗ-21214) 4L 81 1,69 5M 11,1
23472-10-30 (ш. ВАЗ-21093; ВАЗ-11183) 4L 81 1,596 5M 9
ГАЗ
27057 (г/п; ЗМЗ-405220) 4L 145 2,464 5M 15,8
2752 (ЗМЗ-40522А) 4L 145 2,464 5M 13,6
232500 (Chrysler) 4L 133,3 2,429 5M 15,5
2705 (г/п; УМЗ-421600) 4L 102 2,89 5M 15,4
2705 (г/п; УМЗ-4216) 4L 107 2,89 5M 15,1
2705 (г/п; ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 14,5
2705 (Chrysler) 4L 133,3 2,429 5M 14
2705-216 (УМЗ-4216) 4L 107 2,89 5M 14,6
2705-408 (ЗМЗ-40524) 4L 123,8 2,464 5M 14,8
27057 (г/п; ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 16,8
27057 (г/п; ЗМЗ-40522R) 4L 140 2,464 5M 16,5
270720 (ЗМЗ-40260) 4L 86 2,445 5M 16
2747 (УМЗ-4216) 4L 107 2,89 5M 15,1
27471 (ЗМЗ-40522Р) 4L 140 2,464 5M 16,1
27471-0000010 (УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 15,4
2752 (УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 14,1
2752 (г/п; ЗМЗ-40524) 4L 123,8 2,464 5M 14,7
2752 (г/п; Chrysler) 4L 137 2,429 5M 13
27527 (Cummins ISF2.8s3129T) 4L 120 2,781 5M 11,5D
2775 (ЗМЗ-405220) 4L 140 2,464 5M 14,9
2775-0000010 (ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 14,4
278812 (УМЗ-421600) 4L 107 2,89 5M 14,8
278814 (ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 15,7
2790-0000010 (ЗМЗ-405220) 4L 140 2,464 5M 16,1
2818 (ЗМЗ-40522A) 4L 145 2,464 5M 14,4
2818-0000010-42 (ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 16,4
2818-0000010-02 (ЗМЗ-405220) 4L 140 2,464 5M 15,8
28180B (ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 15,3
2834NA (ЗМЗ-405240) 4L 123,8 2,464 5M 15,6
2834NE (УМЗ-4216) 4L 107 2,89 5M 17,2
3302 (г/п; Andoria) 4L 90 2,417 5M 12,4D
3302 (ЗМЗ-40522) 4L 145 2,464 5M 16
33027 (ЗМЗ-405221 4L 145 2,464 5M 17
33081 "Садко" (г/п; Д245.7Е2) 4L 117 4,75 5M 19,8D
33104 "Валдай" (Д-245.7ЕЗ) 4L 119 4,75 5M 17,8D
3897-000001-15 (Д-245.7Е2) 4L 117 4,75 5M 17,9D
4732-0000010-04 (Д-245.7ЕЗ) 4L 119 4,75 5M 16,8D
473829 (Д-245.7ЕЗ) 4L 119 4,75 5M 18,0D
КамАЗ
43118-10 (КамАЗ-740.31) 8V 245 10,85 5M 32,0D
5759-0000010-02 (Cummins 4ISBe185) 4L 185 4,461 6M 20,4D
65110 СГИ (КамАЗ-740.62) 8V 280 11,76 10M 29,4D
МАЗ
630305-221 (ЯМЗ-238ДЕ2) 8V 330 14,86 6M 36,4D
6312А8 (ЯМЗ-6581.10) 8V 400 14,866 16M 22,0D
УАЗ
374195 (г/п; ЗМЗ-4091) 4L 112 2,693 4M 14,9
390994 (г/п; УМЗ-4213ОН) 4L 99 2,89 4M 15
390944 (г/п; УМЗ-42130Е) 4L 107 2,89 4M 15,3
390994 "Фермер" (УМЗ-42130Н) 4L 104 2,89 4M 15,1
390995 (г/п; ЗМЗ-409100) 4L 112 2,693 4M 14,9
396254 (г/п; УМЗ-4213) 4L 107 2,89 4M 14,7
396254 (г/п; УМЗ-42130Н) 4L 99 2,89 4M 15,6
396255 (г/п; ЗМЗ-4091) 4L 112 2,693 4M 14,9



  

^В начало^