::  ГлавнаяСправочникНормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
>  12.2.1. Фургоны зарубежные выпуска с 2008 года


12.2.1. Фургоны зарубежные выпуска с 2008 года


Модель, марка, модификация автомобиля Число и располо-
жение цилинд-
ров
Мощность двигателя,
л.с.
Рабочий объем,
л
КПП Базовая
норма
расхода
топлива,
л/100 км
1 2 3 4 5 6
Citroen
Jumpy 1,9D Fourgon 815 4L 71 1,868 5M 8,3D
Jumper 2.2HDI 4L 100 2,178 5M 10,5D
Jumper 2.2D 4L 101 2,198 5M 10,4D
Jumper 2.2HDi 4L 120 2,198 6M 10,6D
Fiat
Ducato 2.3TD 4L 110 2,286 5M 9,4D
Ducato 2.3CDI (г/п) 4L 110 2,286 5M 10,2D
Ford
Transit 2.2TD 4L 116 2,198 6M 9,9D
Transit 2.3T (г/п) 4L 145 2,261 5M 12
Transit 2.4D 4L 116 2,402 6M 10,5D
Transit 2.0D 4L 100 1,998 5M 9,5D
Transit 22278C (г/п) 4L 155 2,198 6M 9,1D
Transit 330 SWB 4L 155 2,198 6M 8,9D
Transit 350 2.4D 4L 116 2,402 5M 12,0D
Transit 350 Van 2.4TDCi 4L 140 2,402 6M 10,6D
Transit Van 460 2.4TD 4L 140 2,402 6M 12,3D
Transit Kombi 2,2TD 4L 86 2,198 5M 8,3D
Transit Kombi 2.2 TDCi 4L 130 2,198 5M 9,3D
Transit Van 2,2TD 4L 155 2,198 6M 10,8D
Transit Van 2.2TDI 4L 125 2,198 6M 9,7D
Transit Van 2.4TDCi 4L 100 2,402 5M 9,8D
Hyundai
HD 65 4L 140 3,907 5M 16,3D
HD 120 6L 196 6,606 6M 21,2D
HD 72 4L 115 3,298 5M 17,0D
Porter 2.5D 4L 80 2,476 5M 11,4D
Isuzu
NQR75R 4L 150 5,193 5M 20,7D
NLR85(275450) 4L 130 2,999 5M 12,2D
NQR71PL 4L 121 4,57 5M 16,5D
Iveco
50C15VH 4L 146 2,998 6M 12,8D
Daily C15D3.0TD 4L 146 2,998 6M 19,4D
Euro Cargo ML120E21 6L 209 5,88 6M 24,5D
Euro Cargo ML90E18 6L 182 5,88 6M 19,4D
MAN
LE 18.220 6L 220 6,871 6M 21,5D
TGL 12.180 4L 180 4,58 6M 18,7D
TGA 26.350 6x2-2 BL-WW (A) 6L 350 10,518 12A 18,9D
TGA 26.350 6x2-2 BL WW 6L 350 10,518 12A 19,2D
TGA 26.360 6x2 BL 6L 360 10,518 12A 19,0D
TGS 28.360 6x2-2 BL-WW REF 6L 360 10,518 12A 19,6D
TGS 28.400 6x2-2 BL-WW REF 6L 400 10,518 12A 20,2D
Mercedes-Benz
324 6V 258 3,498 5A 16,4
818D 4Motion 4L 177 4,249 6M 18,6D
Actros 2536 REF 6V 360 11,946 12A 21,8D
Atego 1018 4L 177 4,249 6M 18,5D
Atego 918 4L 177 4,249 6M 15,5D
Sprinter 2.2TD 4L 109 2,148 6M 10,3D
Sprinter 309CDI 4L 88 2,148 6M 11,0D
Sprinter 311 CDI 4L 109 2,148 6M 10,1D
Sprinter 315CDI (г/п) 4L 150 2,148 6M 9,7D
Sprinter 411 CDI 4L 109 2,148 5M 14,9D
Sprinter 515CDI 4L 150 2,148 6M 11,5D
Sprinter 616CDI 5L 156 2,685 5M 15,7D
Vito 109CDI 4L 88 2,148 6M 10,0D
Vito 111 CDI 4L 109 2,148 6M 9,8D
Peugeot
Boxer 2.2D 4L 101 2,198 5M 10,2D
Boxer L3H2N 2,2HDI (г/п) 4L 120 2,198 6M 11,2D
Boxer L3H2N 1 2.2TD (г/п) 4L 130 2,198 6M 11,4D
Renault
Kangoo 1.4 4L 75 1,39 4A 8,9
Trafic 2.0 4L 116 1,998 6M 11,1
Scania
P230LB4x2HNA 6L 230 8,867 8M 24,9D
P340L6x2HNA 6L 340 10,64 9M 26,1D
Volkswagen
Crafter 35 2.0TD 4L 109 1,968 6M 8,8D
Crafter 35 2.5TD 5L 109 2,461 6M 11,0D
Crafter 50 2.5TD 5L 163 2,461 6M 13,8D
Crafter 50 2EKEZ 2.0TD 4L 109 1,968 6M 10,0D
Crafter 35 2EKE2 2.5TD 5L 109 2,461 6M 10,7D
Crafter 35 2EKE2 2.5TD 5L 136 2,459 6M 11,0D
Multivan 3.2 4Motion 6VR 235 3,189 6M 13,5
Transporter 7HK 2.0 4L 116 1,984 5M 11,5
Transporter 2.0TDI 4L 102 1,968 5M 9,0D
Transporter 7HC 2.0TDI 4L 140 1,968 6M 7,7D
Volvo
FES 4x2 6L 241 7,146 6M 25,9D
FLL 4x2 6L 240 7,14 6M 21,7D
FLL 4x2VL082R (изотермический) 6L 240 7,14 6M 22.8D
Foton
AF-77L1BJ 4L 137 3,99 6M 15,9D



  

^В начало^