15.19.1. Бронированные автомобили зарубежные выпуска с 2008 года
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и располо- жение цилинд- ров |
Мощность двигателя, л.с. |
Рабочий объем, л |
КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Лаура | |||||
29804 (Ford Ranger) | 4L | 143 | 2,449 | 5M | 12,2D |
Audi | |||||
A8L 6.0 quattro | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 20 |
Chevrolet | |||||
Suburban 8.1 4WD | 8V | 344 | 8,128 | 4A | 27 |
Ford | |||||
Transit 2.4D | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 13,2D |
Transit Connect 1,8TDCi | 4L | 90 | 1,753 | 5M | 9,5D |
Mercedes-Benz | |||||
S600 | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 22,6 |
S600 4Matic | 12V | 517 | 5,513 | 7A | 20,6 |
S600 | 12V | 517 | 5,513 | 7A | 20 |
S600L | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 22 |
S600L B6/B7 | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 22,5 |
S600L IVM XXL | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 23,8 |
Sprinter 315CDI | 4L | 150 | 2,148 | 5M | 13,4D |
Sprinter 524 | 6V | 258 | 3,498 | 5A | 19,2 |
РИДА | |||||
397640 (VW Caddy) | 4L | 105 | 1,896 | 5M | 8,1D |
Volkswagen | |||||
Crafter 50 2EKZ 2.5TDI | 5L | 163 | 2,461 | 6M | 14,5D |
Crafter 50 2EKEZ 2.0BiTDi 4Motion | 4L | 163 | 1,968 | 6M | 13,8D |
Caddy 2.0D | 4L | 69 | 1,968 | 5M | 7,7D |
Transporter 2.0TD | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 9,9D |
Transporter 2.5TDI | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,3D |
Transporter 2.5TDI 4Motion | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 11,7D |
Transporter T5 2.0BiTDI | 4L | 180 | 1,968 | 6M | 10,3D |
ДИСА | |||||
296121 (VW Transporter 4Motion 2.5 TDI) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,5D |
29615 (FordTransit 330 SWB 4Motion) | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 12,7D |
29615 (FordTransitVan 330) | 4L | 145 | 2,261 | 5M | 13,6 |
29615 (FordTransit) | 4L | 116 | 2,402 | 6M | 12,3D |
ИМЯ | |||||
M-19282 (FordTransit) | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 12,3D |
M-19282 (Ford Transit 2.2TDCi 4 Motion) | 4L | 125 | 2,198 | 6M | 10,8D |
M-19282 (FordTransit 330SWB) | 4L | 155 | 2,198 | 6M | 10,1D |
M-3006 (FordTransit 2,2TDi) | 4L | 155 | 2,198 | 6M | 13,6D |
M-3006 (FordTransit 460) | 4L | 140 | 2,402 | 6M | 13,1D |
РИДА | |||||
396930 (Lexus LX570) | 8V | 367 | 5,663 | 6A | 18,5 |
397600 (VW Transporter 2.5 TD) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 11,0D |
397610 (VW Transporter 2.0 4Motion) | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 13,6 |
397931 (ToyotaCamry 3.5) | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 13,5 |
Рыцарь | |||||
294541-02 (VW Transporter) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 11,7D |
294541-04 (VW Т5 2.0BiTDI) | 4L | 180 | 1,968 | 6M | 11,7D |
294541-06 (VW Transporter 2.0TDI 4Motion) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 9,7D |
294544-01 (VW Caddy) | 4L | 105 | 1,896 | 5M | 8,1D |
Пн, 7 апреля
Меню
- Законодательство
- F1 - Отчетность
- Упрощенка
- Обзоры
- Бланки
- Договоры
- Проводки
- БУ & НУ
- Справочник
- Новости on-line
- Архив сайта
- Мониторинг
- ПБУ
- План счетов
- ЯО
- Авто
- ККТ
- ЭДО
Ставки налогов
Классификаторы
Подписка
Бланки
- Бухгалтерские отчеты
- Декларации
- Труд
- Регистрация
- НДС
- Касса
- НДФЛ
- Торговля (общие)
- Торговля (комиссия)
- Торговля (кредит)
- Торговля (общепит)
- ТМЦ
- Инвентаризация
- Транспорт
- Материалы
- Банк
- ФСС
- Статистика
- Игорный бизнес
- Основные средства
- Лотерея
- ФНС
- ОМС
- НКО
- Аудит
- Аттестация
- ПФР
- ФМС
- Иностранные
- Воинский учет
- Архив
ПБУ
- ПБУ 1/2008
- ПБУ 2/2008
- ПБУ 3/2006
- ПБУ 4/99
- ПБУ 5/01
- ПБУ 6/01
- ПБУ 7/98
- ПБУ 8/2010
- ПБУ 9/99
- ПБУ 10/99
- ПБУ 11/2008
- ПБУ 12/2000
- ПБУ 12/2010
- ПБУ 13/2000
- ПБУ 14/2007
- ПБУ 15/2008
- ПБУ 16/02
- ПБУ 17/02
- ПБУ 18/02
- ПБУ 19/02
- ПБУ 20/03
- ПБУ 21/2008
- ПБУ 22/2010
- ПБУ 23/2010
- ПБУ 24/2011