Коды классификации на: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых Федеральной налоговой службой на 2014 год
В 14 - 17 разрядах КБК не должно быть «0000». Следует указывать:
- 1000 - при уплате налога/взноса (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему налогу, в том числе по отмененному);
- 2000 - пени и проценты по соответствующему налогу/взносу;
- 3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу/взносу
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | |
182 1 01 01012 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ |
182 1 01 01020 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ |
182 1 01 01030 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
182 1 01 01040 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями |
182 1 01 01050 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями |
182 1 01 01060 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями |
182 1 01 01070 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ | |
182 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ |
182 1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ |
182 1 01 02040 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | |
182 1 03 02012 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02013 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02020 01 1000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02030 01 1000 110 | Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02041 01 1000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02042 01 1000 110 | Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02060 01 1000 110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02070 01 1000 110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации |
182 1 03 02080 01 1000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02090 01 1000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02100 01 1000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации |
182 1 03 02110 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02130 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02210 01 1000 110 | Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | |
182 1 04 02011 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02012 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02013 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02020 01 1000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02030 01 1000 110 | Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02040 01 1000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02060 01 1000 110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02070 01 1000 110 | Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02080 01 1000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02090 01 1000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02100 01 1000 110 | Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02110 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02120 01 1000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуха, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02130 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02140 01 1000 110 | Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02150 01 1000 110 | Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской Федерации |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | |
182 1 05 01012 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01021 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
182 1 05 01022 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01030 01 1000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01050 01 1000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |
182 1 05 02020 02 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Единый сельскохозяйственный налог | |
182 1 05 03020 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | |
182 1 05 04020 02 1000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
182 1 06 01020 04 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 1 06 01030 05 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий |
182 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | |
182 1 06 02020 02 1000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Транспортный налог с организаций | |
182 1 06 04012 02 1000 110 | Транспортный налог с физических лиц |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на игорный бизнес |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
182 1 06 06012 04 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 1 06 06013 05 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий |
182 1 06 06013 10 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
182 1 06 06021 03 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 06 06022 04 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 1 06 06023 05 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий |
182 1 06 06023 10 1000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на недвижимость, взимаемый с объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городов Великий Новгород и Тверь |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Нефть | |
182 1 07 01012 01 1000 110 | Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья |
182 1 07 01013 01 1000 110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья |
182 1 07 01020 01 1000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 1 07 01030 01 1000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) |
182 1 07 01040 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории РФ |
182 1 07 01050 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов |
182 1 07 01060 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля |
182 1 07 02010 01 1000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) |
182 1 07 02020 01 1000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного |
182 1 07 02030 01 1000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, за пределами территории РФ при выполнении соглашений о разделе продукции |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Водный налог |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Сбор за пользование объектами животного мира |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | |
182 1 07 04030 01 1000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | |
182 1 08 02010 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом РФ |
182 1 08 02020 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ |
182 1 08 03010 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) |
182 1 08 03020 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ |
182 1 08 07010 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия |
182 1 08 07030 01 1000 110 | Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц |
182 1 08 07081 01 0300 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) |
182 1 08 07081 01 0400 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах) |
182 1 08 07081 01 0500 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях) |
182 1 08 07081 01 0700 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии) |
182 1 08 07200 01 0039 110 | Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
182 1 08 07310 01 1000 110 | Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
182 1 08 07320 01 1000 110 | Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
182 1 09 03021 04 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 03021 05 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 03022 01 1000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья |
182 1 09 03023 01 1000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 1 09 03024 01 1000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения |
182 1 09 03025 01 1000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
182 1 09 03040 01 1000 110 | Платежи за пользование недрами территориального моря РФ |
182 1 09 03050 01 1000 110 | Платежи за пользование недрами континентального шельфа РФ |
182 1 09 03061 01 1000 110 | Регулярные платежи (роялти) |
182 1 09 03062 01 1000 110 | Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ |
182 1 09 03063 01 1000 110 | Разовые платежи (бонусы) при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» |
182 1 09 03071 01 1000 110 | Платежи за пользование минеральными ресурсами |
182 1 09 03072 01 1000 110 | Плата за пользование живыми ресурсами |
182 1 09 03081 01 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет |
182 1 09 03082 02 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
182 1 09 03083 02 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ |
182 1 09 03091 01 1000 110 | Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) |
182 1 09 03092 01 1000 110 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) |
182 1 12 02030 01 1000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации |
182 1 12 02080 01 1000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации |
182 1 13 01010 01 6000 130 | Плата за предоставление информации содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков |
182 1 13 01020 01 6000 130 | Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей |
182 1 13 01190 01 6000 130 | Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц |
182 1 14 02013 01 6000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
182 1 14 02013 01 6000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
182 1 14 03011 01 6000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
182 1 14 03011 01 6000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
182 1 12 08000 01 2000 120 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства, произведенные, изготовленные в Российской Федерации) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
182 1 09 01020 04 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 01030 05 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 02010 01 1000 110 | Акцизы на природный газ |
182 1 09 02020 01 1000 110 | Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат |
182 1 09 02030 02 1000 110 | Акцизы на ювелирные изделия |
182 1 09 04010 02 1000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 1 09 04020 02 1000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
182 1 09 04030 01 1000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
182 1 09 04040 01 1000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
182 1 09 04051 03 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 04052 04 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 04053 05 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях |
182 1 09 04053 10 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
182 1 09 05010 01 1000 110 | Налог на реализацию горюче-смазочных материалов |
182 1 09 05020 01 1000 110 | Налог на операции с ценными бумагами |
182 1 09 05030 01 1000 110 | Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний |
182 1 09 05040 01 1000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте |
182 1 09 05050 01 1000 110 | Прочие налоги и сборы |
182 1 09 06010 02 1000 110 | Налог с продаж |
182 1 09 06020 02 1000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
182 1 09 06030 02 1000 110 | Прочие налоги и сборы |
182 1 09 07011 03 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 07012 04 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 07013 05 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07021 04 1000 110 | Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 07022 05 1000 110 | Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07031 03 1000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 07032 04 1000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 07033 05 1000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07041 03 1000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 07042 04 1000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 07043 05 1000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07051 03 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 07052 04 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 07053 05 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07053 05 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 11010 02 1000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 1 09 11020 02 1000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды истекшие до 1 января 2011 года) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | |
182 1 16 03020 02 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового Кодекса Российской Федерации |
182 1 16 03030 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 1 16 06000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 1 16 31000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций |
182 1 16 36000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 1 16 43000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 1 16 90020 02 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 16 90040 04 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
182 1 16 90050 05 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
182 1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
182 2 07 01020 01 6000 180 | Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Недоимка по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | |
182 1 09 08030 07 1000 140 | Недоимка по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации |
182 1 09 08040 08 1000 140 | Недоимка по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
182 1 09 08050 09 1000 140 | Недоимка по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
