Коды классификации на: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
15.03.18
Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых Федеральной налоговой службой на 2018 год
В 14 - 17 разрядах КБК не должно быть «0000». Следует указывать:
- 1000 - при уплате налога (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему налогу, в том числе по отмененному);
- 2100 - пени по соответствующему налогу;
- 3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет | |
182 1 01 01012 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 01 01013 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет |
182 1 01 01014 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 01 01020 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 01 01030 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
182 1 01 01040 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями |
182 1 01 01050 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями |
182 1 01 01060 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями |
182 1 01 01070 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
182 1 01 01080 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 01 01090 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ | |
182 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ |
182 1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ |
182 1 01 02040 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ |
182 1 01 02050 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | |
182 1 03 02012 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02013 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02020 01 1000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02030 01 1000 110 | Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02041 01 1000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02042 01 1000 110 | Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02060 01 1000 110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02070 01 1000 110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации |
182 1 03 02080 01 1000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02090 01 1000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02100 01 1000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации |
182 1 03 02110 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02120 01 1000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02130 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02140 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 03 02150 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 03 02160 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 03 02170 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 03 02180 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 03 02230 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
182 1 03 02240 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
182 1 03 02250 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
182 1 03 02260 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
182 1 03 02270 01 1000 110 | Возврат сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации |
182 1 03 02280 01 1000 110 | Возврат распределенных в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации |
182 1 03 02290 01 1000 110 | Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации |
182 1 03 02300 01 1000 110 | Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02310 01 1000 110 | Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02320 01 1000 110 | Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации |
182 1 03 02330 01 1000 110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02340 01 1000 110 | Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02350 01 1000 110 | Акцизы на игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02360 01 1000 110 | Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02370 01 1000 110 | Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02380 01 1000 110 | Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | |
182 1 04 02011 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02012 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02013 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02020 01 1000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02030 01 1000 110 | Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02040 01 1000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02060 01 1000 110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02070 01 1000 110 | Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02080 01 1000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02090 01 1000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02100 01 1000 110 | Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02110 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02120 01 1000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02130 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02140 01 1000 110 | Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02150 01 1000 110 | Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02170 01 1000 110 | Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 04 02180 01 1000 110 | Акцизы на электронные системы доставки никотина, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02190 01 1000 110 | Акцизы на никотинсодержащие жидкости, ввозимые на территорию Российской Федерации |
182 1 04 02200 01 1000 110 | Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на территорию Российской Федерации |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | |
182 1 05 01012 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01021 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
182 1 05 01022 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01030 01 1000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01050 01 1000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |
182 1 05 02020 02 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Единый сельскохозяйственный налог | |
182 1 05 03020 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | |
182 1 05 04020 02 1000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
182 1 05 04030 02 1000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения |
182 1 05 04040 02 1000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городского округа с внутригородским делением |
182 1 05 04050 02 1000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты внутригородских районов |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
182 1 06 01020 04 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 1 06 01020 11 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
182 1 06 01020 12 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов |
182 1 06 01030 05 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий |
182 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
182 1 06 01030 13 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | |
182 1 06 02020 02 1000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Транспортный налог с организаций | |
182 1 06 04012 02 1000 110 | Транспортный налог с физических лиц |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на игорный бизнес |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
182 1 06 06032 04 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
182 1 06 06032 11 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
182 1 06 06032 12 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов |
182 1 06 06033 05 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий |
182 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 1 06 06033 13 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
182 1 06 06041 03 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
182 1 06 06042 04 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
182 1 06 06042 11 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
182 1 06 06042 12 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов |
182 1 06 06043 05 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий |
182 1 06 06043 13 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Нефть | |
182 1 07 01012 01 1000 110 | Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья |
182 1 07 01013 01 1000 110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья |
182 1 07 01020 01 1000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 1 07 01030 01 1000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) |
182 1 07 01040 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации |
182 1 07 01050 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов |
182 1 07 01060 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля |
182 1 07 02010 01 1000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья |
182 1 07 02020 01 1000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного |
182 1 07 02030 01 1000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Водный налог |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Сбор за пользование объектами животного мира |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | |
182 1 07 04030 01 1000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | |
182 1 08 02010 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации |
182 1 08 02020 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации |
182 1 08 03010 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
182 1 08 03020 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации |
182 1 08 07010 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия |
182 1 08 07081 01 0300 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет |
182 1 08 07310 01 1000 110 | Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
182 1 08 07320 01 1000 110 | Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
182 1 09 03021 04 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 03021 05 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 03021 11 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов с внутригородским делением |
182 1 09 03021 12 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях внутригородских районов |
182 1 09 03022 01 1000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья |
182 1 09 03023 01 1000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 1 09 03024 01 1000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения |
182 1 09 03025 01 1000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
182 1 09 03061 01 1000 110 | Регулярные платежи (роялти) |
182 1 09 03062 01 1000 110 | Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ |
182 1 09 03063 01 1000 110 | Разовые платежи (бонусы) при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» |
182 1 09 03071 01 1000 110 | Платежи за пользование минеральными ресурсами |
182 1 09 03072 01 1000 110 | Плата за пользование живыми ресурсами |
182 1 09 03081 01 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет |
182 1 09 03082 02 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
182 1 09 03083 02 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 09 03091 01 1000 110 | Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) |
182 1 09 03092 01 1000 110 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) |
182 1 12 02030 01 1000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
182 1 12 02080 01 1000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами с пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку месторождений на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации |
182 1 12 08000 01 2000 120 | Утилизационный сбор |
182 1 13 01010 01 6000 130 | Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков |
182 1 13 01020 01 6000 130 | Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей |
182 1 13 01060 01 6000 130 | Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре |
182 1 13 01190 01 6000 130 | Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц |
КБК | Наименование доходов |
---|---|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
182 1 09 01020 04 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 01020 11 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением |
182 1 09 01020 12 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях внутригородских районов |
182 1 09 01030 05 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 02010 01 1000 110 | Акцизы на природный газ |
182 1 09 03021 04 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 03021 05 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 03021 11 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов с внутригородским делением |
182 1 09 03022 01 1000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья |
182 1 09 03023 01 1000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 1 09 03025 01 1000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
182 1 09 03061 01 1000 110 | Платежи за пользование недрами при выполнении соглашения о разделе продукции - регулярные платежи (роялти) |
182 1 09 03062 01 1000 110 | Платежи за пользование недрами при выполнении соглашения о разделе продукции -ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ |
182 1 09 03071 01 1000 110 | Платежи за пользование минеральными ресурсами |
182 1 09 03081 01 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет |
182 1 09 03082 02 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
182 1 09 03083 02 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 09 03091 01 1000 110 | Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) |
182 1 09 03092 01 1000 110 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) |
182 1 09 04010 02 1000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 1 09 04020 02 1000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
182 1 09 04030 01 1000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
182 1 09 04040 01 1000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
182 1 09 04051 03 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
182 1 09 04052 04 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
