::  ГлавнаяСправочник
>  Производственный календарь на 2022 год

Производственные календари на 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022


     - Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
     - Нерабочие дни

При шестидневной рабочей неделе


Производственный календарь на 2022 год при пятидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Вторник 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

   выходной день с 01.01.22 переносится на 03.05.22 (Постановление Правительства от 16.09.21 N 1564)
   выходной день с 02.01.22 переносится на 10.05.22 (Постановление Правительства от 16.09.21 N 1564)
   выходной день с 05.03.22 переносится на 07.03.22 (Постановление Правительства от 16.09.21 N 1564)

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 16 19 22 57
Выходных и праздничных дней 15 9 9 33
При 40-часовой рабочей неделе 128 151 175 454
При 36-часовой рабочей неделе 124,8 147,2 170,6 442,6
При 24-часовой рабочей неделе 76,8 90,2 104,6 271,6

  Апрель Май Июнь
Понедельник 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вторник 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Среда 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Четверг 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 21 18 21 60 117
Выходных и праздничных дней 9 13 9 31 64
При 40-часовой рабочей неделе 168 144 168 480 934
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 129,6 151,2 432 840,4
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 86,4 100,8 288 559,6

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 21 23 22 66
Выходных и праздничных дней 10 8 8 26
При 40-часовой рабочей неделе 168 164 176 528
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 165,6 158,4 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 110,4 105,6 316,8

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Вторник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2022 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 21 21 22 64 130 247
Выходных и праздничных дней 10 9 9 28 54 118
При 40-часовой рабочей неделе 168 167 176 511 1039 1973
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 150,2 158,4 459,8 935 1775,4
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 99,8 105,6 306,2 623 1182,6

Производственный календарь на 2022 год при шестидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Вторник 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

  Апрель Май Июнь
Понедельник 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вторник 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Среда 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Четверг 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Вторник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25



  

^В начало^