::  ГлавнаяСправочник
>  Производственный календарь на 2020 год

Производственные календари на 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


     - Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
     - Нерабочие дни

При шестидневной рабочей неделе


Производственный календарь на 2020 год при пятидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29

   выходной день с 04.01.20 переносится на 04.05.20 (Постановление Правительства от 10.07.19 N 875)
   выходной день с 05.01.20 переносится на 05.05.20 (Постановление Правительства от 10.07.19 N 875)

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 29 31 91
Рабочих дней 17 19 21 57
Выходных и праздничных дней 14 10 10 34
При 40-часовой рабочей неделе 136 152 168 456
При 36-часовой рабочей неделе 122,4 136,8 151,2 410,4
При 24-часовой рабочей неделе 81,6 91,2 100,8 273,6

  Апрель Май Июнь
Понедельник 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вторник 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Четверг 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Пятница 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 27
Суббота 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Воскресенье 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 22 17 21 60 117
Выходных и праздничных дней 8 14 9 3 65
При 40-часовой рабочей неделе 175 135 167 477 923
При 36-часовой рабочей неделе 157,4 121,4 150,2 429 839,4
При 24-часовой рабочей неделе 104,6 80,6 99,8 285 558,6

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 23 21 22 66
Выходных и праздничных дней 8 10 8 26
При 40-часовой рабочей неделе 184 168 176 528
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 151,2 158,4 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 100,8 105,6 316,8

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Среда 7 14 21 28   4 11 18 25 2 9 16 23 30
Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2020 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 366
Рабочих дней 22 20 23 65 131 248
Выходных и праздничных дней 9 10 8 27 53 118
При 40-часовой рабочей неделе 176 159 183 518 1046 1979
При 36-часовой рабочей неделе 158,4 143 164,6 466 941,2 1780,6
При 24-часовой рабочей неделе 105,6 95 109,4 310 626,8 1185,4

Производственный календарь на 2020 год при шестидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29

  Апрель Май Июнь
Понедельник 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вторник 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Четверг 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Пятница 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 27
Суббота 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Воскресенье 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Среда 7 14 21 28   4 11 18 25 2 9 16 23 30
Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27




  

^В начало^