::  ГлавнаяСправочник
>  Производственный календарь на 2015 год

Производственные календари на 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


     - Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
     - Нерабочие дни

При шестидневной рабочей неделе


Производственный календарь на 2015 год при пятидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 5 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30
Вторник 6 13 20 27   3 10 17 24   3 10 17 24 31
Среда 7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25  
Четверг 1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26  
Пятница 2 9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 20 27  
Суббота 3* 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28  
Воскресенье 4** 11 18 25   1 8 15 22 1 8 15 22 29  

* выходной день переносится на 09.01.2015 г. (Постановление Правительства от 27.08.14 N 860)
** выходной день переносится на 04.05.2015 г. (Постановление Правительства от 27.08.14 N 860)

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 15 19 21 55
Выходных и праздничных дней 16 9 10 35
При 40-часовой рабочей неделе 120 152 168 440
При 36-часовой рабочей неделе 108 136,8 151,2 396
При 24-часовой рабочей неделе 72 91,2 100,8 264

  Апрель Май Июнь
Понедельник 6 13 20 27   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вторник 7 14 21 28   5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Четверг 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Пятница 3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26
Суббота 4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20 27
Воскресенье 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 22 18 21 61 116
Выходных и праздничных дней 8 13 9 30 65
При 40-часовой рабочей неделе 175 143 167 485 925
При 36-часовой рабочей неделе 157,4 128.6 150.2 436,2 832,2
При 24-часовой рабочей неделе 104,6 85.4 99.8 289,8 553,8

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 6 13 20 27   3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вторник 7 14 21 28   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Среда 1 8 15 22 29   5 12 19 26 2 9 16 23 30
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  
Суббота 4 11 18 25   1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Воскресенье 5 12 19 26   2 9 16 23 30 6 13 20 27  

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 23 21 22 66
Выходных и праздничных дней 8 10 8 26
При 40-часовой рабочей неделе 184 168 176 528
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 151,2 158,4 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 100,8 105,6 316,8

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник   5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28
Вторник 6 13 20 27   3 10 17 24 1 8 15 22 29
Среда 7 14 21 28   4 11 18 25 2 9 16 23 30
Четверг 1 8 15 22 29   5 12 19 26 3 10 17 24 31
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  
Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  
Воскресенье 4 11 18 25   1 8 15 22 29 6 13 20 27  

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2015 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 22 20 23 65 131 247
Выходных и праздничных дней 9 10 8 27 53 118
При 40-часовой рабочей неделе 176 159 183 518 1046 1971
При 36-часовой рабочей неделе 158,4 143 164,6 466 941,2 1773,4
При 24-часовой рабочей неделе 105,6 95 109,4 310 626,8 1180,6

Производственный календарь на 2015 год при шестидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 5 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30
Вторник 6 13 20 27   3 10 17 24   3 10 17 24 31
Среда 7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25  
Четверг 1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26  
Пятница 2 9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 20 27  
Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28  
Воскресенье 4 11 18 25   1 8 15 22 1 8 15 22 29  

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 20 23 25 68
Выходных и праздничных дней 11 5 6 22
При 40-часовой рабочей неделе 120 152 168 440
При 36-часовой рабочей неделе 108 136,8 151,2 396
При 24-часовой рабочей неделе 72 91,2 100,8 264

  Апрель Май Июнь
Понедельник 6 13 20 27   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вторник 7 14 21 28   5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Четверг 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Пятница 3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26
Суббота 4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20 27
Воскресенье 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 26 23 25 74 142
Выходных и праздничных дней 4 8 5 17 39
При 40-часовой рабочей неделе 175 143 167 485 925
При 36-часовой рабочей неделе 157,4 128.6 150.2 436,2 832,2
При 24-часовой рабочей неделе 104,6 85.4 99.8 289,8 553,8

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 6 13 20 27   3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вторник 7 14 21 28   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Среда 1 8 15 22 29   5 12 19 26 2 9 16 23 30
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  
Суббота 4 11 18 25   1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Воскресенье 5 12 19 26   2 9 16 23 30 6 13 20 27  

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 27 26 26 79
Выходных и праздничных дней 4 5 4 13
При 40-часовой рабочей неделе 184 168 176 528
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 151,2 158,4 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 100,8 105,6 316,8

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник   5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28
Вторник 6 13 20 27   3 10 17 24 1 8 15 22 29
Среда 7 14 21 28   4 11 18 25 2 9 16 23 30
Четверг 1 8 15 22 29   5 12 19 26 3 10 17 24 31
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  
Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  
Воскресенье 4 11 18 25   1 8 15 22 29 6 13 20 27  

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2015 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 27 24 27 78 157 299
Выходных и праздничных дней 4 6 4 14 27 66
При 40-часовой рабочей неделе 176 159 183 518 1046 1971
При 36-часовой рабочей неделе 158,4 143 164,6 466 941,2 1773,4
При 24-часовой рабочей неделе 105,6 95 109,4 310 626,8 1180,6




  

^В начало^