::  ГлавнаяСправочник
>  Производственный календарь на 2014 год

Производственные календари на 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


     - Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
     - Нерабочие дни

При шестидневной рабочей неделе


Производственный календарь на 2014 год при пятидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник   6 13 20 27   3 10 17 24***   3 10 17 24 31
Вторник   7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25  
Среда 1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26  
Четверг 2 9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 20 27  
Пятница 3 10 17 24 31   7 14 21 28   7 14 21 28  
Суббота 4* 11 18 25   1 8 15 22   1 8 15 22 29  
Воскресенье 5** 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30  

* выходной день переносится на 02.05.2014 г. (Постановление Правительства от 28.05.13 N 444)
** выходной день переносится на 13.06.2014 г. (Постановление Правительства от 28.05.13 N 444)
*** выходной день переносится на 03.11.2014 г. (Постановление Правительства от 28.05.13 N 444)

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 17 20 20 57
Выходных и праздничных дней 14 8 11 33
При 40-часовой рабочей неделе 136 159 159 454
При 36-часовой рабочей неделе 122,4 143 143 408,4
При 24-часовой рабочей неделе 81,6 95 95 271,6

  Апрель Май Июнь
Понедельник 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30
Вторник 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  
Среда 2 9 16 23 30 7 14 21 28   4 11 18 25  
Четверг 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Пятница 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Суббота 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Воскресенье 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 22 19 19 60 117
Выходных и праздничных дней 8 12 11 31 64
При 40-часовой рабочей неделе 175 151 151 477 931
При 36-часовой рабочей неделе 157,4 135,8 135,8 429 837,4
При 24-часовой рабочей неделе 104,6 90,2 90,2 285 556,6

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 7 14 21 28   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вторник 1 8 15 22 29   5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 2 9 16 23 30   6 13 20 27 3 10 17 24  
Четверг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  
Пятница 4 11 18 25   1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Суббота 5 12 19 26   2 9 16 23 30 6 13 20 27  
Воскресенье 6 13 20 27   3 10 17 24 31 7 14 21 28  

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 23 21 22 66
Выходных и праздничных дней 8 10 8 26
При 40-часовой рабочей неделе 184 168 176 528
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 151,2 158,4 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 100,8 105,6 316,8

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник   6 13 20 27   3 10 17 24 1 8 15 22 29
Вторник 7 14 21 28   4 11 18 25 2 9 16 23 30
Среда 1 8 15 22 29   5 12 19 26 3 10 17 24 31
Четверг 2 9 16 23 30   6 13 20 27 4 11 18 25  
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  
Суббота 4 11 18 25   1 8 15 22 29 6 13 20 27  
Воскресенье 5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28  

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2014 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 23 18 23 64 130 247
Выходных и праздничных дней 8 12 8 28 54 118
При 40-часовой рабочей неделе 184 144 183 511 1039 1970
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 129,6 164,6 459,8 935 1772,4
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 86,4 109,4 306,2 623 1179,6

Производственный календарь на 2014 год при шестидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник   6 13 20 27   3 10 17 24***   3 10 17 24 31
Вторник   7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25  
Среда 1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26  
Четверг 2 9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 20 27  
Пятница 3 10 17 24 31   7 14 21 28   7 14 21 28  
Суббота 4* 11 18 25   1 8 15 22   1 8 15 22 29  
Воскресенье 5** 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30  

* выходной день переносится на 02.05.2014 г. (Постановление Правительства от 28.05.13 N 444)
** выходной день переносится на 13.06.2014 г. (Постановление Правительства от 28.05.13 N 444)
*** выходной день переносится на 03.11.2014 г. (Постановление Правительства от 28.05.13 N 444)

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 20 24 25 69
Выходных и праздничных дней 11 4 6 21
При 40-часовой рабочей неделе 136 159 159 454
При 36-часовой рабочей неделе 122,4 143 143 408,4
При 24-часовой рабочей неделе 81,6 96 95 272,6

  Апрель Май Июнь
Понедельник 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30
Вторник 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  
Среда 2 9 16 23 30 7 14 21 28   4 11 18 25  
Четверг 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Пятница 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Суббота 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Воскресенье 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 26 24 23 73 142
Выходных и праздничных дней 4 7 7 18 39
При 40-часовой рабочей неделе 175 151 151 477 931
При 36-часовой рабочей неделе 157,4 135,8 135,8 429 837,4
При 24-часовой рабочей неделе 104,6 90,2 90,2 285 556,6

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 7 14 21 28   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вторник 1 8 15 22 29   5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 2 9 16 23 30   6 13 20 27 3 10 17 24  
Четверг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  
Пятница 4 11 18 25   1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Суббота 5 12 19 26   2 9 16 23 30 6 13 20 27  
Воскресенье 6 13 20 27   3 10 17 24 31 7 14 21 28  

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 27 26 26 79
Выходных и праздничных дней 4 5 4 13
При 40-часовой рабочей неделе 184 168 176 528
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 151,2 158,4 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 100,8 105,6 316,8

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник   6 13 20 27   3 10 17 24 1 8 15 22 29
Вторник 7 14 21 28   4 11 18 25 2 9 16 23 30
Среда 1 8 15 22 29   5 12 19 26 3 10 17 24 31
Четверг 2 9 16 23 30   6 13 20 27 4 11 18 25  
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  
Суббота 4 11 18 25   1 8 15 22 29 6 13 20 27  
Воскресенье 5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28  

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2014 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 27 23 27 77 156 298
Выходных и праздничных дней 4 7 4 15 28 67
При 40-часовой рабочей неделе 184 144 183 511 1039 1970
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 129,6 164,6 459,8 935 1772,4
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 86,4 109,4 306,2 623 1179,6




  

^В начало^